我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
金信安科技-70寸液晶監(jiān)視器-K7001L/T
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
面板 70" FullHD Panel(對角線:1777mm);分辨率 1920(H)× 1080(V);比例 16:09 ;亮度 700 cd/m2;對比度 3000:01;視頻輸入CVBS(BNC)×2,S-Video(Y/C)×1,VGA×1,DVI×1,HDMI×1,YPbPr×1
產(chǎn)品品牌:
金為KVIEW
產(chǎn)品類別:
商用液晶屏
地址:深圳市公明漢海達(dá)(田寮)科技園5棟B座6樓
電話:4008-445-888、0755-27615676(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 深圳市金信安電子科技有限公司(金為KVIEW、金信安KINGSUM)是從事專用顯示產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制作、銷售安裝和工程維護(hù)的高科技企業(yè),金信安KINGSUM產(chǎn)品包括專業(yè)液晶監(jiān)視器、DID大屏幕拼接、室內(nèi)外廣告機、觸控一體機、醫(yī)療顯示器等,其產(chǎn)品尺寸齊全、功能完善、外觀耐看、應(yīng)用廣泛,能夠滿足廣大... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
金信安科技 | 4008-445-888、0755-27615676 | 面議 |
主要技術(shù)參數(shù) | |
面板類型 | 70"FullHDPanel(對角線:1777mm) |
物理分辨率 | 1920(H)×1080(V) |
像素點距 | 0.81mm × 0.81mm |
屏幕比例 | 16:09 |
響應(yīng)時間 | 5ms |
亮度 | 700cd/m2 |
對比度 | 3000:01:00 |
可視角度 | 178°(H)/178°(V) |
顯示色彩 | 16.7M |
視頻輸入 | CVBS(BNC)×2,S-Video(Y/C)×1 |
電腦信號輸入 | VGA×1 |
數(shù)字輸入 | DVI×1,HDMI×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
高清輸入 | YPbPr×1,1080P(1920×1080)向下兼容 |
視頻輸出 | CVBS(BNC)×2 |
音頻輸入 | RCA×1 |
音頻輸出 | RCA×1 |
音頻系統(tǒng) | 5W揚聲器×1 |
智能散熱系統(tǒng) | 智能溫控風(fēng)扇、風(fēng)扇自檢功能、節(jié)約能耗、減小噪音、降低整機溫度,提高整機可靠性; |
自動背光系統(tǒng) | 隨環(huán)境亮度自適應(yīng)調(diào)節(jié)背光,節(jié)約能耗、減少液晶屏發(fā)熱、提高整機可靠性; |
有效解決眼疲勞,便于長期監(jiān)控; | |
系統(tǒng)控制方式 | 中英文語言切換、對比度、亮度、清晰度、色飽和度、色調(diào)、信號切換、信源瀏覽、色溫調(diào)節(jié)、重顯率切換、運行狀態(tài)顯示 |
操作方式 | 線控、紅外遙控、遠(yuǎn)程控制 |
總線控制 | I2C |
視頻制式 | PAL、NTSC |
寬電壓設(shè)計 | 100~240VAC |
功耗 | 600W |
外型尺寸 | 1664.5mm×987.5mm×155mm(寬×高×深) |
顯示區(qū)域尺寸 | 1555.5mm×878.5mm(寬×高) |
安裝孔位 | 800mm×300mm(寬×高) |
重量(含包裝) | 約80kg |
安裝方式 | 自帶安裝孔位、底座(標(biāo)配) |
存儲溫度 | -20ºC~60ºC |
工作溫度 | 0ºC~50ºC |
工作濕度 | 10~90% |
外殼材質(zhì) | 金屬外殼,防靜電、防磁場、防強電場干擾 |
品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | ISO9001.中國電器產(chǎn)品強制認(rèn)證(3C) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 所有元器件及包裝輔料符合國際環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
聲明:所有產(chǎn)品圖片及功能介紹僅供參考,詳情請以說明書及實物包裝為準(zhǔn)。本公司保留最終的解釋權(quán)。 |