我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛普生EPSON-多功能娛樂投影機-EH-TW470C
愛普生EPSON 多功能娛樂投影機 EH-TW470C;2600 流明亮度/ 色彩亮度;3000:1 超高對比度;分辨率 WXGA(1280 x 800) ;HDMI 高清接口;5000 小時超長燈泡壽命
地址:北京市朝陽區(qū)建國路81號,華貿(mào)中心1號樓4層
電話:010-8522-1199、400-810-9977(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛普生(中國)有限公司負責統(tǒng)括日本愛普生在中國的投資和業(yè)務(wù)拓展。目前愛普生EPSON在華共有13家制造、銷售及服務(wù)等機構(gòu)。愛普生EPSON在中國業(yè)務(wù)主要有打印機、掃描儀、投影機等信息產(chǎn)品,系統(tǒng)設(shè)備,電子元器件,以及工業(yè)機器人。愛普生EPSON影機致力于液晶投影機的研發(fā),為領(lǐng)先的液晶投影機生產(chǎn)商及供應... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛普生EPSON | 010-8522-1199、400-810-9977 | 5666 |
愛普生EPSON 多功能娛樂投影機 EH-TW470C技術(shù)參數(shù)
投影系統(tǒng) | RGB光閥式液晶投影系統(tǒng) | ||
主要部件技術(shù)參數(shù) | LCD | 液晶板 | 0.59英寸含微透鏡 |
驅(qū)動模式 | 多晶硅TFT有源矩陣 | ||
像素數(shù) | 1024,000dots(1280x800)x3 | ||
實際分辨率 | WXGA | ||
投影鏡頭 | 手動光學變焦/手動聚焦,1.2倍光學變焦F=1.58-1.72/f=16.9mm-20.28mm | ||
燈泡*1 | 類型 | 200WUHE(E-TORL) | |
參考壽命 | 4000小時(標準亮度模式) | ||
屏幕尺寸(投影距離) | 33-318寸[0.9-9.0米] | ||
偏移量 | 10:1 | ||
亮度*2*3 | 白色亮度 | 標準模式 | 2600流明 |
環(huán)保模式 | 2080流明 | ||
色彩亮度 | 標準模式 | 2600流明 | |
環(huán)保模式 | 2080流明 | ||
對比度*2*3 | 3000:1 | ||
色彩再現(xiàn) | 全彩(1677萬色) | ||
聲音輸出 | 2W | ||
有效掃描頻率(模擬) | 點時鐘 | 13.5MHz-162MHz最高到UXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-92kHz | ||
垂直 | 50Hz-85Hz | ||
有效掃描頻率(數(shù)字) | 點時鐘 | 13.5MHz-162MHz最高到UXGA60Hz | |
水平 | 15kHz-75kHz | ||
垂直 | 20Hz-60Hz | ||
模擬RGB輸入/輸出 | 顯示性能 | 實際 | 1280x800dots |
輸入端口 | 視頻 | D-sub15pinx1 | |
音頻 | RCA×1(白/紅) | ||
視頻輸入/輸出 | 顯示 | NTSC:480線,PAL:560線 | |
輸入端口 | 視頻 | 復合視頻:RCA(黃)×1,S-視頻:MiniDin×1,分量視頻:D-sub15pin,RGB視頻:D-sub15pin | |
音頻 | RCA×1(白/紅) | ||
HDMI | 顯示 | 實際 | 1280x720dots(720p) |
視頻標準 | 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p | ||
視頻信號 | TMDS(TMDS是HDMI的信號) | ||
視頻信號 | 線性PCM | ||
輸入端口 | HDMIx1 | ||
HDCP | 支持 | ||
控制輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | USBTypeB×1 | |
存儲卡輸入/輸出 | USB輸入/輸出 | USBTypeAx1 | |
操作溫度 | 5℃to35℃<41F°to95F°> | ||
操作海拔*4 | 0米到2000米(超過1500米區(qū)域:應用于高海拔模式) | ||
直接開關(guān)機 | 是 | ||
即時關(guān)機 | 是 | ||
電源電壓 | 100-240VAC+/-10%50/60Hz | ||
功耗(220-240V) | 運行 | 270W | |
待機 | 0.47W | ||
尺寸(長×寬×高)(不包括投影機腳釘) | 295×228×77mm | ||
重量 | Approx.5.1lbs./2.3kg | ||
風扇噪聲 | 環(huán)保模式 | 29dB |
備注:
*1上述時間為非承諾保修時間。燈泡亮度將隨使用時間的增加而逐漸降低。燈泡實際使用壽命受使用模式、環(huán)境條件、用戶使用習慣等因素影響會有很大差別。投影機在低亮度模式下使用,燈泡使用壽命會得到有效延長。
*2 基于ISO21118標準制定,該標稱值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標稱值的80%。
*3 亮度、對比度數(shù)據(jù)基于:顏色模式:動態(tài)、變焦:廣角、自動光圈:開。
*4 本產(chǎn)品可安全使用的地區(qū):海拔高度2000m及2000m以下地區(qū)(基于中國國家標準GB4943.1-2011)。