我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
松下Panasonic-LCD工程投影機(jī)-PT-SLW83CL
松下Panasonic LCD工程投影機(jī) PT-SLW83CL;0.76英寸LCDx3;分辨率1,280x800;亮度7,000流明;對(duì)比度5,000:1;配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭,可選的電動(dòng)變焦/聚焦和固定焦距鏡頭;約9.8kg(不含鏡頭)。
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)景華南街5號(hào)遠(yuǎn)洋·光華國(guó)際C座3、5、6層
電話:4008-811-315、010-65626101(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 松下Panasonic集團(tuán)是全球性電子廠商,從事各種電器產(chǎn)品的研發(fā)生產(chǎn)、銷(xiāo)售,松下Panasonic中國(guó)成立于1994年,松下Panasonic商用專(zhuān)業(yè)音視頻產(chǎn)品包括廣播電視、投影機(jī)、液晶顯示器、專(zhuān)業(yè)音響、高清會(huì)議,安防監(jiān)控產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、模擬攝像機(jī)、醫(yī)療攝像機(jī)等。松下電器(中國(guó))有限公司是松下... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
深圳立思辰 | 0755-83988978、83988938、83988848、83708648 | 面議 |
松下Panasonic | 4008-811-315、010-65626101 | 138000 |
亦銘科技 | 021-64085673、13761766861 | 面議 |
佐方科技 | 0592-3651056、5326806、15880281513 | 面議 |
國(guó)華視通 | 400 103 5000、010-62021845、010-62019612、18811217007 | 138000 |
旭正科技 | 400-0123-716、13307198600 | 138000 |
安恒集團(tuán) | 010-5629 1161、400-6710-400 | 138000 |
松下Panasonic LCD工程投影機(jī) PT-SLW83CL技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SLW83CL | |
電源規(guī)格 | 100–240VAC,50/60Hz | |
功耗 | 575W(節(jié)能待機(jī)模式下*1為0.3W,普通待機(jī)模式下為10W,普通待機(jī)模式下音頻設(shè)置開(kāi)啟時(shí)為37W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 19.0mm(0.76英寸)對(duì)角線(16:10寬高比) |
顯示方式 | 透射式LCD面板(×3,R/G/B) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 有源矩陣型 | |
顯示器像素 | 1,024,000(1,280×800)×3,共計(jì)3,072,000像素 | |
鏡頭 | PT-SLW83CL: | 可選的電動(dòng)變焦/聚焦和固定焦距鏡頭 |
燈泡 | 400WUHM燈泡×1 | |
燈泡的更換周期*2 | 3,000小時(shí)*2(燈泡模式:普通模式),4,000小時(shí)*2(燈泡模式:節(jié)能模式1),4,500小時(shí)*2(燈泡模式:節(jié)能模式2) | |
屏幕尺寸(對(duì)角線) | 1.02–10.16m(40–400英寸),16:10寬高比 | |
亮度*4 | 7,000流明(燈泡模式:自動(dòng)/普通,動(dòng)態(tài)模式,標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
均勻性*4 | 90% | |
對(duì)比度*4 | 5,000:1(全開(kāi)/全關(guān),燈泡模式:自動(dòng),動(dòng)態(tài)光圈:開(kāi)啟) | |
分辨率 | 1,280x800像素(超出此分辨率的輸入信號(hào)將壓縮為1,280x800像素) | |
掃描頻率 | HDMI/DVI-D | 點(diǎn)時(shí)鐘:25MHz–162MHz(VGA:640x480像素到WUXGA:1,920x1,200像素,兼容VESACVT-RB,支持HDCP) |
RGB(模擬) | fH:15kHz–91kHz,fV:24Hz–120Hz,點(diǎn)時(shí)鐘:最大162MHz | |
YPBPR(YCBCR) | fH:15.75kHz,fV:60Hz[480i(525i)]fH:37.50kHz,fV:50Hz[720(750)/50p]fH:27.00kHz,fV:48Hz[1080(1125)/24sF | |
fH:31.50kHz,fV:60Hz[480p(525p)]fH:33.75kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60i]fH:33.75kHz,fV:30Hz[1080(1125)/30p] | ||
fH:15.63kHz,fV:50Hz[576i(625i)]fH:28.13kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50i]fH:67.50kHz,fV:60Hz[1080(1125)/60p] | ||
fH:31.25kHz,fV:50Hz[576p(625p)]fH:28.13kHz,fV:25Hz[1080(1125)/25p]fH:56.25kHz,fV:50Hz[1080(1125)/50p] | ||
fH:45.00kHz,fV:60Hz[720(750)/60p]fH:27.00kHz,fV:24Hz[1080(1125)/24p] | ||
視頻/S-視頻 | fH:15.75kHz,fV:60Hz[NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60],fH:15.63kHz,fV:50Hz[PAL/SECAM/PAL-N] | |
光軸移動(dòng) | 光軸位于屏幕中心時(shí)(電動(dòng))*4垂直:±60%,水平:±10% | |
梯形校正范圍 | 垂直:±40°*5,水平:±30°*6 | |
安裝方式 | 吊裝/平放,正投/背投 | |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 3.7cm圓形×1,輸出功率:10W(單聲道) | |
終端接口 | DVI-D輸入:DVI-D24-pinx1(兼容DVI1.0,支持HDCP,僅支持單鏈路信號(hào)傳輸) | |
HDMI輸入:HDMI19-pin×1(飽和色,支持HDCP),音頻信號(hào):LinearPCM(采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
DisplayPort輸入:DisplayPort20-pinx1(DisplayPort1.1,支持HDCP),音頻信號(hào):LinearPCM(采樣頻率:48kHz/44.1kHz/32kHz) | ||
RGB1輸入:D-subHD15-pin(陰)x1 | ||
RGB2輸入:BNC×5(RGB/Y•PB(CB)•PR(CR)×1),支持視頻輸入(S-視頻/復(fù)合視頻) | ||
視頻輸入:Pinjackx1 | ||
監(jiān)視輸出(環(huán)出):D-sub15-pin(陰)x1(不支持其他輸入) | ||
音頻輸入:Pinjack(L/R)x1,M3x2 | ||
音頻輸出:M3x1(可變) | ||
串行輸入:D-sub9-pin(陰)x1用于外部控制 | ||
遙控輸入:M3×1用于有線遙控 | ||
遙控2輸入:D-sub9-pin(陰)x1用于外部控制 | ||
LAN:RJ-45×1用于網(wǎng)絡(luò)連接,DIGITALLINK,100Base-TX,適用于PJLink™ | ||
噪音水平*9 | 37dB(燈泡模式:普通模式),31dB(燈泡模式:節(jié)能模式1),29dB(燈泡模式:節(jié)能模式2) | |
過(guò)濾器 | ×1,更換周期:長(zhǎng)達(dá)15,000小時(shí)*8 | |
機(jī)械快門(mén) | 有 | |
機(jī)身材料 | 模壓塑料(PC+ABS) | |
尺寸(寬x高x長(zhǎng)) | PT-SLW83CL: 530 × 177*9 × 385 mm(不含鏡頭) | |
重量*9 | 約9.8kg(不含鏡頭) | |
運(yùn)行環(huán)境 | 運(yùn)行溫度:0°C–45°C*10,運(yùn)行濕度:10%–80%(無(wú)冷凝) | |
提供附件 | 電源線x1,電源線支架x1,無(wú)線/有線遙控器x1,遙控器電池(R03/LR03/AAA種類(lèi)x2),軟件CD-ROM(Logo傳送軟件,多臺(tái)投影機(jī)監(jiān)控軟件) |
*1 在節(jié)能待機(jī)模式下,不能通過(guò)LAN端口操控投影機(jī)(如開(kāi)/關(guān)機(jī)),只能通過(guò)串行端口接收外部控制指令。
*2 上述值為燈泡啟動(dòng)2小時(shí),關(guān)閉0.25小時(shí)使用狀態(tài)下的測(cè)量最大值,并非燈泡保修時(shí)間。頻繁點(diǎn)燈或不間斷長(zhǎng)時(shí)間使用,都會(huì)縮短燈泡的更換周期。使用環(huán)境及狀況的不同,也會(huì)影響燈泡的更換周期。
*3 有關(guān)測(cè)量方法及標(biāo)注方法根據(jù)ISO 21118國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
*4 ET-ELW21C不能進(jìn)行光軸移動(dòng)。
*5 僅垂直校正功能。
*6 僅水平校正功能。
*7 平均值,型號(hào)不同將有所差異。
*8 使用環(huán)境及狀況的不同,會(huì)影響過(guò)濾器的使用周期。
*9 支架在距離最短的位置。
*10 在高于海平面1,400米至2,700米之間使用時(shí),運(yùn)行溫度為0°C至40°C,當(dāng)運(yùn)行溫度超過(guò)40°C(高海拔地區(qū)為35°C)時(shí),為了保護(hù)投影機(jī),燈泡功率自動(dòng)切換到節(jié)能模式2。
松下Panasonic LCD工程投影機(jī) PT-SLW83CL投影距離