我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
NEC-多媒體高端工程液晶投影機(jī)-P451W+
NEC 多媒體高端工程液晶投影機(jī) P451W+;0.59 英寸LCD*3;分辨率1280*800 像素 (WXGA);鏡頭 手動變焦和聚焦,投射比:1.3-2.2,移動 (垂直);光亮度 4500 流明;對比度 (全白: 全黑) 4000:1(動態(tài)模式);重量 4.1 千克
地址:北京市朝陽區(qū)東方東路19號外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內(nèi)的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務(wù)包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡(luò)平臺、通用信息產(chǎn)品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產(chǎn)品包括交換機(jī)、半導(dǎo)體、光通信、計算機(jī)、移動通信、IT解決方案等領(lǐng)域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進(jìn)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗、優(yōu)... [詳細(xì)]
NEC 多媒體高端工程液晶投影機(jī) P451W+技術(shù)規(guī)格參數(shù)
型號*6 | P451W+ | |
LCD液晶面板 | 0.59英寸LCD,使用微型鏡頭陣列(顯示寬高比16:10) | |
分辨率*1 | 1280×800像素(WXGA) | |
鏡頭 | 手動變焦和聚焦、投射比:1.3-2.2、變焦比率=1.7、F1.7–2.2、f=17.4–29.0毫米 | |
鏡頭移動(垂直) | 0–0.6V | |
燈泡 | 270瓦 | |
燈泡壽命*2(節(jié)能模式/正常模式) | 6000小時/3500小時 | |
光亮度*3*4 | 4500流明 | |
對比度*4(全白:全黑) | 4000:1(動態(tài)模式) | |
影像尺寸(對角線) | 25–300英寸/0.64米–7.6米 | |
投射距離(最小值–最大值) | 0.65–13.8米 | |
輸入端口 | "1個RGB/組合(D-Sub15針),2個支持HDCP的A型HDMI(19P,HDMI?連接器),1個S-視頻(DIN4針),1個視頻(RCA),1個(L/R)RCA音頻,1個立體聲微型音頻" | |
輸出端口 | 1個RGB(D-Sub15針),1個立體聲微型音頻 | |
控制串口 | 1個控制串口端口槽(D-Sub9針) | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個RJ-45端口槽(10BASE-T/100BASE-TX) | |
無線局域網(wǎng)端口槽(可選) | IEE802.11b/g/n(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個A型,1個B型 | |
麥克風(fēng)輸入 | 1個單聲道微型音頻(僅限動圈式麥克風(fēng);插入式電源麥克風(fēng)不支持) | |
色彩還原 | 10位信號處理(10.7億色)(HDMI,閱讀器,網(wǎng)絡(luò):彩色,1670萬色) | |
兼容的信號*5 |
"模擬:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/FullHD/WUXGA/Mac13"",16"",21"",23"" 組合:480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080pHDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/480p/576p/720p/1080i/1080p" |
|
水平分辨率 | "540電視線:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60300電視線:SECAM" | |
掃描率 | "水平:15千赫茲至100千赫茲(RGB:24千赫茲或以上)垂直:50赫茲至120赫茲(HDMI:50赫茲至85赫茲)" | |
同步兼容 | 分離同步 | |
內(nèi)置揚聲器 | 16瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200—240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.0安培 | |
功率 | 正常模式 | 357瓦 |
待機(jī)(省電) | 0.4瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 398毫米(寬)×115.7毫米(高)×281.5毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 4.1千克 | |
環(huán)境設(shè)計 | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5°C至40°C,(選擇了節(jié)能模式將自動設(shè)為35°C至40°C),20%至80%濕度(無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10°C至50°C,20%至80%濕度(無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,GB4943;GB9254;GB17625.1 |
*1.有效像素大于99.9%
*2.燈泡壽命是指燈泡亮度衰減為標(biāo)稱亮度一半時的平均時間間隔,與承諾的燈泡保修期無關(guān)
*3.當(dāng)預(yù)置模式設(shè)定為【標(biāo)準(zhǔn)】模式時的光通量值(ANSI 流明)。當(dāng)選擇其它模式時,光通量值可能會輕微衰減
*4.依照ISO21118-2005,該標(biāo)準(zhǔn)值代表量產(chǎn)時產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%
*5.分辨率高于或低于投影機(jī)原始分辨率(P501X+/P451X+:1024×768/P451W+/P401W+:1280×800)的影像將使用 Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術(shù)來顯示
*6.P501X+與NP-P501X+為同一型號, P451X+與NP-P451X+為同一型號,P451W+與NP-P451W+為同一型號,P401W+與NP-P401W+為同一型號
投影距離和圖像大小 外觀圖 遙控器