我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
安立信-65英寸交互式觸控一體機(jī)-LC-MS6501PC
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
65英寸交互式觸控一體機(jī)
產(chǎn)品品牌:
安立信Anrecson
產(chǎn)品類(lèi)別:
觸控一體機(jī)
地址:深圳寶安西鄉(xiāng)107國(guó)道固戍路口愉盛工業(yè)區(qū)第四棟
電話:0755-23723553、0755-23282429、15338767263(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 深圳市安立信電子有限公司(安立信Anrecson)是一家專(zhuān)業(yè)安防、工控、醫(yī)療液晶顯示研發(fā)、制造、銷(xiāo)售、服務(wù)商。安立信Anrecson產(chǎn)品涉及安防液晶監(jiān)視器、安防液晶拼接單元、工控開(kāi)放觸摸顯示器、工控嵌入觸摸顯示器、醫(yī)用專(zhuān)業(yè)液晶顯示器等。深圳安立信電子是中國(guó)專(zhuān)業(yè)視頻顯示解決方案提供商,中國(guó)行業(yè)液晶專(zhuān)顯... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
安立信 | 0755-23723553、0755-23282429、15338767263 | 面議 |
LC-MS6501PC 65寸觸摸一體機(jī) | ||
尺寸說(shuō)明 | Color TFT LCD/65″(P650HVN01.0) | Color TFT LCD/65″(P650HVN01.0) |
顯示面積 | 1428.48 (H) x 803.52 (V) | 1428.48 (H) x 803.52 (V) |
顯示比例 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 1920X1080 | 1920X1080 |
顏色 | 1073.7M (8bit+FRC) | 1073.7M (8bit+FRC) |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ |
背光方式 | CCFL背光源 | CCFL背光源 |
對(duì)比度 | 5000:1 | 5000:1 |
像素點(diǎn)尺寸 | 0.744(H)mm x 0.744(V)mm | 0.744(H)mm x 0.744(V)mm |
響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | 8ms |
視角 | 178º/178º(H/V) | 178º/178º(H/V) |
主板配置 | ||
芯片組 | Intel H61芯片組 | Intel Q77/B75 芯片組(Ivy Bridge 平臺(tái)) |
CPU | Pentium G2100T;雙核雙線程;主頻2.6G;三級(jí)緩存3M,64位處理器 | Core i5-3470;四核四線程;主頻3.2G;動(dòng)態(tài)加速3.6GHz ;三級(jí)緩存6M,64位處理器 |
內(nèi)存 | DDR3 2G筆記本內(nèi)存 | DDR3 2G筆記本內(nèi)存 |
顯卡參數(shù) | Intel HD Graphics | 顯示核心型號(hào)Intel HD Graphic 2500;顯示核心頻率650-1150MHZ |
硬盤(pán) | SATA 2.5" 500G 7200轉(zhuǎn)高速硬盤(pán) | SATA 2.5" 500G 7200轉(zhuǎn)高速硬盤(pán) |
輸出接口 | 1xVGA Ports/1xHDMI Ports | 1xVGA Ports/1xDVI Ports |
RS232 接口 | x1 | x1 |
網(wǎng)口 | x1 Intel 82574L 和Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps 自適應(yīng) | x2 Intel 82574L 和Realtek RTL8111E,10/100/1000Mbps 自適應(yīng) |
音頻 | Realtek HD ALC662,可內(nèi)置2x5W喇叭 | Realtek HD ALC662,可內(nèi)置2x5W喇叭 |
USB 接口 | x4 | x4 |
操作系統(tǒng) | xp/win7/win8 | xp/win7/win8 |
觸摸屏規(guī)格 | ||
感應(yīng)方式 | 紅外感應(yīng)方式 | 紅外感應(yīng)方式 |
可感應(yīng)物體 | 手指、教鞭等任何不透明物體 | 手指、教鞭等任何不透明物體 |
定位精度 | 典型精度為小于1mm | 典型精度為小于1mm |
可感應(yīng)物體尺寸 | 大于 : Ø3.0mm ,推薦尺寸:大于Ø5.0mm | 大于 : Ø3.0mm ,推薦尺寸:大于Ø5.0mm |
光標(biāo)速度 | 大約180點(diǎn)/秒 | 大約180點(diǎn)/秒 |
分辨率 | 4096(W) × 4096(D) | 4096(W) × 4096(D) |
響應(yīng)時(shí)間 | 首點(diǎn)(點(diǎn)擊) : 25 ms | 首點(diǎn)(點(diǎn)擊) : 25 ms |
連續(xù)(書(shū)寫(xiě)) : 8 ms | 連續(xù)(書(shū)寫(xiě)) : 8 ms | |
觸摸壽命 | 超過(guò) 60,000,000 單點(diǎn)觸摸 | 超過(guò) 60,000,000 單點(diǎn)觸摸 |
配套軟件說(shuō)明 | 支持多種通用格式文件自定義的資源庫(kù),資源數(shù)量無(wú)限制。 微軟 Office PowerPoint播放狀態(tài)的批注,Word 批注功能。 任意文件的導(dǎo)入與批注(所有可打印文件)。 錄音、視頻記錄與回放功能。 手寫(xiě)識(shí)別轉(zhuǎn)換功能。 支持圖片,動(dòng)畫(huà),視頻等多種文件的插入。 | 支持多種通用格式文件自定義的資源庫(kù),資源數(shù)量無(wú)限制。 微軟 Office PowerPoint播放狀態(tài)的批注,Word 批注功能。 任意文件的導(dǎo)入與批注(所有可打印文件)。 錄音、視頻記錄與回放功能。 手寫(xiě)識(shí)別轉(zhuǎn)換功能。 支持圖片,動(dòng)畫(huà),視頻等多種文件的插入。 |
功耗 | ||
輸入電壓 | AC100V~240V,50/60Hz | AC100V~240V,50/60Hz |
最大功耗 | ≦450W | ≦450W |
工作環(huán)境 | ||
使用溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | -20~70℃ |
濕度 | 20(%RH)~90(%RH) | 20(%RH)~90(%RH) |
附件:電源線x1;無(wú)線鍵盤(pán)鼠標(biāo)1套;驅(qū)動(dòng)光盤(pán);觸摸筆 |