我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
富可視InFocus-短焦投影機(jī)-IN124STa
廠家報(bào)價(jià):13000
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
富可視InFocus 短焦投影機(jī) IIN124STa;顯示技術(shù) DLP;分辨率(物理) XGA 1024 x 768;亮度(正常模式) 3700流明;對比度 15000:1;鏡頭類型 手動(dòng)變焦和對焦,投射比0.6;重量 3.2 kg;
產(chǎn)品品牌:
富可視InFocus
產(chǎn)品類別:
短焦投影機(jī)
地址:上海市浦東新區(qū)周浦鎮(zhèn)周康路26號周浦萬達(dá)廣場 E座10樓1002-1003室
電話:400 688 6662(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 美國富可視InFocus創(chuàng)立于1986年,是一家數(shù)字投影機(jī)市場中的行業(yè)先鋒和領(lǐng)軍企業(yè)。富可視InFocus產(chǎn)品涉及商用投影機(jī)、激光投影機(jī)、工程投影機(jī)、投影機(jī)鏡頭等。富可視各類投影機(jī),產(chǎn)品齊全,在AV、企業(yè)、教育及家庭影院等演示文稿、電影、視頻游戲領(lǐng)域,可充分滿足所有領(lǐng)域的需求。富可視憑借其具有創(chuàng)造性... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
富可視InFocus | 400 688 6662 | 13000 |
大恒創(chuàng)新 | 010-82828800、010-82827968、010-82827950、010-82827619 | 13000 |
富可視InFocus 短焦投影機(jī) IIN124STa 技術(shù)規(guī)格參數(shù)
IN124STa | |
參考價(jià)格(人民幣) | 13,000 |
原始分辨率 | XGA1024x768 |
最高分辨率 | WUXGA1920x1200 |
亮度 | 標(biāo)準(zhǔn)模式下3700流明(節(jié)能模式下3000流明) |
燈泡壽命 | 3,500小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式),5,000小時(shí)(節(jié)能模式),7,000小時(shí)(經(jīng)濟(jì)遮屏) |
功耗 | 240W |
對比度 | 15000:1 |
色輪 | 6段,2x速度 |
輸入接口 | HDMI1.4,VGAx2,USB-A(用于U盤或無線適配器),USBMini-B(用于通過USB顯示和內(nèi)存文件管理),CompositeVideo,S-Video,3.5mm立體聲輸入x2,USBTypeB(用于鼠標(biāo)控制,控件和固件),RJ45/LAN |
輸出接口 | 顯示輸出(VGA),音頻輸出(3.5mm) |
控制 | 投影機(jī)鍵盤,紅外線遙控,RS232,USBB(用于鼠標(biāo)控制),LAN,LiteBoard接口 |
內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 2GB |
支持文件格式 | 照片(JPG,JPEG,BMP);視頻(1080:XVID,MPEG4,H.264,H.263,M-JPEG,WMV3,MPEG-1) |
(720:RV3,RV4);音頻(MP1,MP2,MP3,WMA,OGG,ADPCM-WAV,AAC) | |
支持文檔 | |
-通過U盤或內(nèi)存 | PDF,Office95,97,2000,2003,2007,2010 |
-通過EZDisplayforAndroid | AdobePDF1.6或以后版本,Office2003,2007or2010 |
-通過EZDisplayforiOS | AdobePDF1.6或以后版本,Office2003,2007or2010,docsfromiWork’09或以后版本 |
3D | 支持以144Hz刷新率播放來自藍(lán)光播放機(jī)、機(jī)頂盒、衛(wèi)星電視服務(wù)商等的3D內(nèi)容(通過HDMI) |
同時(shí)支持電腦上配置為1080p且刷新率為120Hz的3D內(nèi)容。需要佩戴DLPLink3D眼鏡 | |
噪聲 | 標(biāo)準(zhǔn)模式下32dB(節(jié)能模式下30dB) |
投影偏移率 | 0.15 |
梯形校正 | +/-40°(垂直) |
鏡頭類型 | 手動(dòng)變焦和對焦 |
鏡頭-投射比 | 0.6 |
-變焦比 | 固定 |
色彩數(shù)量 | 10.7億 |
屏幕長寬比 | 4:3(原始),支持16:9,16:10,自動(dòng) |
同步掃描頻率 | 水平:15-91kHz/垂直:24-120Hz |
視頻兼容 | SDTV(NTSC,PAL,SECAM,480i,576i),ED/HDTV(480p,576p,720p,1080i,1080p) |
音頻 | 2W單聲道 |
產(chǎn)品尺寸-寬×長×高 | 11.5x8.7x4.3in/292x220x108mm |
產(chǎn)品重量 | 7lbs/3.2kg |
裝運(yùn)尺寸-寬×長×高 | 14.3x12x7.8in/362x305x197mm |
裝運(yùn)重量 | 8.1lbs/3.7kg |
最高海拔高度 | 10,000ft/3,048m |
工作溫度 | 32-104°F/0-40°C |
安全 | 防盜鎖插槽,防盜桿,用戶PIN |
隨機(jī)附件 | 電源線,VGA線,安全使用說明,用戶手冊,遙控器 |
保修 | 1年(投影機(jī)),6個(gè)月(燈泡),90天(附件) |
菜單語言 | 24種語言(英語、法語、德語、意大利語、韓語、挪威語、葡萄牙語、俄語、簡體中文、繁體中文、西班牙語、瑞典語、荷蘭語、波蘭語、土耳其語、丹麥語、芬蘭語、阿拉伯語、越南語、印尼語、波斯語、捷克語、羅馬尼亞語、匈牙利語) |
認(rèn)證 | ULandc-UL(美國/加拿大),FCC(美國/加拿大),CE(歐洲),CCC+CECP(中國),KCC(韓國),IRAM(阿根廷),NOM(墨西哥), |
PCT/CU/EAC俄羅斯),PSB(新加坡),SABS(南非),SASO(沙特阿拉伯),CB,Nemco/GS,KC |