我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
麗訊Vivitek-專業(yè)工程投影機-D8800
廠家報價:480000
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D8800;0.67"DLP;分辨率WUXGA(1920x1200);ISO亮度 8000流明;對比度 3000:1;標準鏡頭 F=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍電動變焦,投射比1.81-2.38:1;凈重(Kg) 25(不含鏡頭)
產(chǎn)品品牌:
麗訊VIVITEK
產(chǎn)品類別:
工程投影機
地址:上海市浦東新區(qū)民夏路238號
電話:400-888-3526、021-58360088、021-54475021(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 臺達電子企業(yè)管理(上海)有限公司(臺達DELTA),麗訊Vivitek為臺達集團投影機品牌,麗訊Vivitek產(chǎn)品包括短焦教育投影機、專業(yè)工程投影機、家庭影院投影機、微型投影機、商務(wù)投影機、無線互動協(xié)作等,及智慧教育、商務(wù)大屏幕投影顯示解決方案。麗訊Vivitek擁有二萬流明以上單片式DLP產(chǎn)品線,... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526、021-58360088、021-54475021 | 480000 |
廣州兆成 | 020-87596244、13926468012、13719435952、13926468120 | 480000 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D8800技術(shù)規(guī)格參數(shù)
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™技術(shù) | |
芯片 | DMD芯片 | 0.67"WUXGA×1,DDP3021解碼芯片,極致色彩 |
實際分辨率 | 芯片物理分辨率WUXGA(1920x1200),最高支持WUXGA(1920x1200)@60Hz信號輸入 | |
顯示色彩 | 10億色 | |
色深 | 30比特 | |
色輪 | 第四代“亮麗彩輪”,6段色輪RGBCYW紅綠藍青黃白(高亮度),6段色輪RGBCYM紅綠藍青黃靛(色彩鮮艷),輕松更換 | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 電動變焦聚焦,提供6種可選鏡頭,標配鏡頭1.3倍變焦 |
鏡頭位移 | 電動位移,水平±10%,垂直50%(D88-WF18501:水平±7%,垂直0-38%) | |
鏡頭參數(shù) | 標準鏡頭D88-ST001:tr1.73-2.27,0.82kgF=1.7-1.9,f=26-34mm,1.3倍變焦 | |
投射比 | D88-WF18501:0.76:1D88-WZ01:1.25-1.79:1D88-ST001:1.73-2.27:1(標準鏡頭)D88-SMLZ01:2.22-3.67:1D88-LOZ101:3.58-5.38:1D88-LOZ201:5.31-8.26:1 | |
燈泡 | 燈泡型號 | Philips飛利浦,雙燈系統(tǒng),400W×2,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 1500小時(標準),2000小時(經(jīng)濟) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 40"-500"(斜對角),最佳尺寸50"-300" |
投影距離 | 1.8-14.9米(依據(jù)鏡頭而定) | |
畫面比例 | 16:10(原始)/4:3,16:9(兼容) | |
ISO亮度 | 8000流明,ECO模式下約80% | |
對比度 | 3000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 39分貝(雙燈經(jīng)濟),43分貝(雙燈標準);39分貝(單燈經(jīng)濟),39分貝(單燈標準) | |
輸入信號 | 視頻類型 | SDTV(480i/576i),EDTV(480p/576p),HDTV(720p,1080i/p),NTSC/NTSC4.43,PALB/G/H/I/M/N60,SECAM |
頻率 | 水平:15-108kHz,垂直:48-120Hz | |
聲音輸出 | - | |
梯形校正 | 垂直±30°,水平±35° | |
Offset | 0%~+50% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×1 |
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | |
DisplayPort | - | |
HDMI | HDMI(V1.3)×1 | |
SDI | SDI(3G-SDI,HD-SDI)×1 | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(MiniDin-4)×1 | |
色差分量Component | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
MicroSD接口 | - | |
有線麥克風(fēng)接口 | - | |
輸出端子 | RGB | - |
SDI | ||
3D-SyncOut | - | |
PC音頻 | - | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動電動幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB | - | |
紅外無線接收器 | 有,前后部各一個 | |
遙控器有線接口 | 有線遙控器接口×1 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 0-40°C |
工作濕度 | 10%-95%(無凝結(jié)狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
耗電量 | 960W(雙燈標準),790W(雙燈經(jīng)濟);520W(單燈標準),440W(單燈經(jīng)濟) | |
待機功耗 | 0.5W(網(wǎng)絡(luò)待機模式下為3.5W) | |
機身尺寸(mm) |
508x552.6x229 (不含突出部位) |
|
凈重(Kg) | 25+/-1kg(不含鏡頭) |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機 D8800投影距離