我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
晶彩視訊-60寸超薄DLP拼接單元-60寸超薄DLP拼接單元
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
單屏1024x768,3x6拼接大屏幕分辨率達(dá)到6144(H)x2304(V),輕松支持全分辨率PC信號(hào)和1080p全高清影像播放,畫面 清晰細(xì)膩,穩(wěn)定無閃爍
產(chǎn)品品牌:
晶彩視訊
產(chǎn)品類別:
窄邊等離子拼接單元
地址:北京市昌平區(qū)龍祥制版集團(tuán)工業(yè)園區(qū)3號(hào)院3號(hào)樓
電話:400-8485-686、010-82969207(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 晶彩視訊(北京)科技有限公司(晶彩JC)專注于提供數(shù)字視頻終端顯示解決方案,及顯示領(lǐng)域的大屏幕拼接及配套信號(hào)切換傳輸設(shè)備。晶彩JC產(chǎn)品涉及LCD液晶拼接單元、OLED拼接單元、LED小間距拼接單元、DLP拼接單元、商用顯示、分布式云屏系統(tǒng)等。北京晶彩視訊產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軍工、航天、消防、電力、水利、交... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
晶彩視訊 | 400-8485-686、010-82969207 | 面議 |
DLP產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
LED光源(壽命60000小時(shí)) | 激光光源(50000小時(shí)) | ||||||||
指標(biāo)項(xiàng)目 | XGA分辨率產(chǎn)品 | SXGA+分辨率產(chǎn)品 | FULL HD(1080P)分辨率產(chǎn)品 | FULL HD(1080P)分辨率產(chǎn)品 | XGA分辨率產(chǎn)品 | WU XGA高分 分辨率產(chǎn)品 | FULL HD(1080P)分辨率產(chǎn)品 | FULL HD(1080P)分辨率產(chǎn)品 | |
顯示技術(shù) | (0.7"DMD,12ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | (0.65"DMD,14ºLVDS) | (0.95"DMD,12ºLVDS) | (0.7"DMD,12ºLVDS) | (0.67"DMD,14ºLVDS)超薄 | (0.65"DMD,12ºLVDS) | (0.65"DMD,12ºLVDS) | |
顯示比例 | 4:3 | 16:9(超薄) | 16:9 | 4:3 | 16:9(超薄) | 16:9 | |||
物理分辨率 | 1024*768 | 1400*1050 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1024*768 | 1600*1200 | 1920*1080 | 1920*1080 | |
亮度 | 900ANSI | 1100ANSI | 900-1100ANSI | 1100-1300ANSI | 1500ANSI | 2000ANSI | 1500-3000ANSI | 1000-3000ANSI | |
對(duì)比度 | 2000:1(典型值)/560000:1(動(dòng)態(tài)) | ||||||||
均勻性 | ≥95% | ||||||||
拼縫 | 物理縫隙≤0.2mm,光學(xué)縫隙≤0.8mm | ||||||||
防塵等級(jí) | IP6X | ||||||||
控制接口 | RS-232,紅外遙控標(biāo)配、RS-422 | ||||||||
信號(hào)輸入 | 支持Video,S_VIDEO,DVI,VGA,YCbCr/YPbPr(可選),HDMI(可選),SDI(可選),DP(可選) | ||||||||
信號(hào)輸出 | DVI/VGA | ||||||||
視頻制式 | NTSC,PAL,SECAM | ||||||||
屏幕增益 | 增益不小于2.4 | ||||||||
屏幕視角 | 水平視角:178º;垂直視角:178º | ||||||||
維護(hù)方式 | 前維護(hù)/后維護(hù) | ||||||||
電源 | 類型 | 1+1熱備份冗余電源(可選) | |||||||
頻率 | 50/60HZ | ||||||||
功率 | LED:185W(明亮)、170W(正常)、155W(節(jié)能) | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度 | 建議最佳工作溫度23℃±5℃ | |||||||
濕度 | 20-80%(無凝露) | ||||||||
產(chǎn)品認(rèn)證 |
CCC、CE、CB、ROHS |