我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
麗訊Vivitek-專業(yè)工程投影機(jī)-D5006
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī) D5006;0.7",XGA(1024x768)×1DMD,色深 24比特;3種可選鏡頭,標(biāo)鏡1.25倍手動(dòng)變焦及位移;330W高壓水銀燈;ISO亮度 5200流明;對(duì)比度 5000:1;凈重(Kg) 8.7;
地址:上海市浦東新區(qū)民夏路238號(hào)
電話:400-888-3526、021-58360088、021-54475021(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 臺(tái)達(dá)電子企業(yè)管理(上海)有限公司(臺(tái)達(dá)DELTA),麗訊Vivitek為臺(tái)達(dá)集團(tuán)投影機(jī)品牌,麗訊Vivitek產(chǎn)品包括短焦教育投影機(jī)、專業(yè)工程投影機(jī)、家庭影院投影機(jī)、微型投影機(jī)、商務(wù)投影機(jī)、無(wú)線互動(dòng)協(xié)作等,及智慧教育、商務(wù)大屏幕投影顯示解決方案。麗訊Vivitek擁有二萬(wàn)流明以上單片式DLP產(chǎn)品線,... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
麗訊Vivitek | 400-888-3526、021-58360088、021-54475021 | 100000 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī) D5006技術(shù)規(guī)格參數(shù)
顯示技術(shù) | 德州儀器DLP™技術(shù) | |
芯片 | DMD芯片 | 0.7",XGA×1,DDP4421解碼芯片,極致色彩 |
實(shí)際分辨率 | 芯片物理分辨率1024x768最高支持WUXGA(1920*1200)@60Hz信號(hào)輸入 | |
顯示色彩 | 1677萬(wàn)色 | |
色深 | 24比特 | |
色輪 | 5色輪RGBYW,2倍速,第三代“亮麗彩輪” | |
鏡頭 | 鏡頭變焦 | 選配的標(biāo)準(zhǔn)鏡頭1.25倍變焦,手動(dòng) |
鏡頭位移 | 手動(dòng)位移,垂直(-20%至+100%),水平(±10%) | |
鏡頭參數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭F=2.46-2.56,f=22.82-28.49mm,1.75倍變焦 | |
投射比 | 詳見(jiàn)“投影距離”或者“相關(guān)下載-產(chǎn)品彩頁(yè)” | |
燈泡 | 燈泡型號(hào) | 單燈,歐司朗330W高壓水銀燈冷光源,交流,可更換型 |
燈泡壽命 | 2500小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)),3500小時(shí)(經(jīng)濟(jì)) | |
投影尺寸 | 屏幕尺寸 | 36"-210"(斜對(duì)角,依據(jù)鏡頭而定) |
投影距離 | 1.5-7米 | |
畫面比例 | 4:3(原始)/16:9;2.35:1(兼容) | |
ISO亮度 | 5200流明 | |
對(duì)比度 | 5000:1 | |
均勻度 | 90% | |
工作噪音 | 37分貝(經(jīng)濟(jì)),40分貝(標(biāo)準(zhǔn)) | |
輸入信號(hào) | 視頻類型 | SDTV(480i,576i),EDTV(480p,576p),HDTV(720p,1080i/p),NTSC(M,3.58/4.43MHz),PAL(B,D,G,H,I,M,N),SECAM(B,D,G,K,K1,L) |
頻率 | 水平:15,31-91.4KHz,垂直:24-30Hz,47-120Hz | |
聲音輸出 | 立體聲3W×2 | |
梯形校正 | 手動(dòng),垂直±40° | |
Offset | 100% | |
輸入端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub,支持分量視頻)×2 |
BNC | RGBHV(5BNC)×1 | |
DisplayPort | DisplayPortx1 | |
HDMI | HDMIv1.4a×1 | |
SDI | - | |
DVI | DVI-D(HDCP)×1 | |
復(fù)合視頻Video | 復(fù)合視頻接口RCA×1 | |
S-視頻 | S-Video接口(MiniDin-4)×1 | |
色差分量Component | Y,Cb/Pb,Cr/Pr×1 | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×2 | |
AV音頻 | 音源(L/RRCA)×2組 | |
MicroSD接口 | - | |
有線麥克風(fēng)接口 | - | |
輸出端子 | RGB | VGA(15-pinD-Sub)×1 |
SDI | ||
3D-SyncOut | 3D-SyncOut×1 | |
PC音頻 | 3.5mm迷你立體聲×1 | |
AV音頻 | - | |
控制端口 | 12V控制口 | 12V控制口(同步啟動(dòng)電動(dòng)幕布)×1 |
RS-232 | RS232×1 | |
RJ-45 | RJ-45×1 | |
USB |
USBB×1,用于維修,鼠標(biāo)功能 USBA×1,僅用于電源,WHDI |
|
紅外無(wú)線接收器 | 有,前后部各一個(gè) | |
遙控器有線接口 | 1 | |
操作環(huán)境 | 工作溫度 | 5-35°C |
工作濕度 | 10%-85%(無(wú)凝結(jié)狀態(tài)) | |
工作海拔高度 | 0-3048米 | |
電源要求 | 100-240V交流(自動(dòng)轉(zhuǎn)換),50-60Hz | |
耗電量 | 420W(高亮),370W(標(biāo)準(zhǔn)) | |
待機(jī)功耗 | <0.5W | |
機(jī)身尺寸(mm) | 431.11x180.57x344.16 | |
凈重(Kg) | 8.7 |
麗訊VIVITEK 專業(yè)工程投影機(jī)D5011-WNL投影距離