我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
利亞德光電-VV 室內(nèi)系列產(chǎn)品-VV4-E(16S) VV5-E(16S) VV6-E(8S)
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
利亞德leyard VV 室內(nèi)系列產(chǎn)品 VV4-E(16S) VV5-E(16S) VV6-E(8S);像素間距:1.875mm;2.5mm;3mm;4mm;5mm;6mm
產(chǎn)品品牌:
利亞德Leyard
產(chǎn)品類別:
小間距LED屏
地址:北京市海淀區(qū)頤和園北正紅旗西街9號 400
電話:400-668-6288、010-62888888(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 利亞德光電股份有限公司(利亞德Leyard)是全球視效科技領(lǐng)創(chuàng)者,是一家LED顯示和液晶顯示產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新企業(yè)。利亞德Leyard產(chǎn)品包括LED小間距顯示屏、常規(guī)LED顯示屏、創(chuàng)意LED顯示屏、LED模組、租賃LED顯示屏、大尺寸智能液晶電視、會議一體機(jī)、VR產(chǎn)品等。利亞德光電憑... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
利亞德光電 | 400-668-6288、010-62888888 | 面議 |
利亞德leyard VV 室內(nèi)系列產(chǎn)品 VV4-E(16S) VV5-E(16S) VV6-E(8S)技術(shù)參數(shù)
參數(shù)名稱 | VV4-E(16S) | VV2.5-E(24S) | VV3-E(16S) | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED(18038T) | 表貼三合一LED(18038T) | 表貼三合一LED(18038T) |
像素間距(mm) | 4 | 5 | 6 | |
模組分辨率(W×H) | 60×60 | 48×48 | 40×40 | |
模組尺寸(mm) | 240(W)×240(H)×15(D) | 240(W)×240(H)×15(D) | 240(W)×240(H)×15(D) | |
模組重量(kg) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
模組最大功耗(W) | 45 | 30 | 40 | |
單元組成 | 單元模組組成(W×H) | 3×4 | 3×4 | 4×4 |
單元分辨率(W×H) | 180×240 | 144×192 | 160×160 | |
單元尺寸(mm) | 720(W)×960(H)×135(D)/480(W)×480(H)×98(D) | 720(W)×960(H)×135(D)/480(W)×480(H)×98(D) | 960(W)×960(H)×135(D)/480(W)×480(H)×98(D) | |
單元面積(m 2 ) | 0.6912 | 0.6912 | 0.9216 | |
重量(kg/m 2 ) | 45 | 45 | 45 | |
像素密度(點(diǎn)/m 2 ) | 62500 | 40000 | 27777 | |
防護(hù)等級 | -- | --- | --- | |
箱體平整度(mm) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
光學(xué)參數(shù) | 顯示屏亮度(nits) | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
色溫(K) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | 3200—9300可調(diào) | |
水平視角(°) | 160 | 160 | 160 | |
垂直視角(°) | 160 | 160 | 160 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對比度 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
電氣參數(shù) | 功耗(W/m 2 ) | 峰值: 800 | 峰值: 650 | 峰值: 800 |
平均: 267 | 平均: 217 | 平均: 267 | ||
供電要求 | AC110V/220V(50/60Hz) | AC110V/220V(50/60Hz) | AC110V/220V(50/60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 1/16掃描 | 1/12掃描 | 1/8掃描 |
支持逐點(diǎn)亮度、色度校正 | 校正數(shù)據(jù)存儲在模組里 | 校正數(shù)據(jù)存儲在模組里 | 校正數(shù)據(jù)存儲在模組里 | |
換幀頻率(Hz) | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(h) | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
溫度范圍(℃) | 工作溫度:0 — 40 | 工作溫度:0 — 40 | 工作溫度:0 — 40 | |
存儲溫度:-10 — 50 | 存儲溫度:-10 — 50 | 存儲溫度:-10 — 50 | ||
濕度范圍(RH) | 工作: 10 - 80%(無凝露) | 工作: 10 - 80%(無凝露) | 工作: 10 - 80%(無凝露) | |
儲存: 10 - 85% | 儲存: 10 - 85% | 儲存: 10 - 85% |
注:參數(shù)指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況會有變化