我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
NEC-高端教育投影機(jī)-NP-CB4500WL
廠家報(bào)價(jià):109888
產(chǎn)品狀態(tài):(停產(chǎn))
NP-CB4500WL投影技術(shù):液晶3LCD激光亮度:5200lm分辨率:WXGA(1280*800)
產(chǎn)品品牌:
SHARP/NEC
產(chǎn)品類別:
教育.商用投影機(jī)
地址:北京市朝陽區(qū)東方東路19號(hào)外交辦公樓D2座8層
電話:010-5918 1111(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 日電(中國)有限公司(NEC)是著名跨國IT巨頭NEC公司在國內(nèi)的全資子公司,日電NEC主要業(yè)務(wù)包括IT解決方案、IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)、通用信息產(chǎn)品以及系統(tǒng)開發(fā)。日電NEC專業(yè)產(chǎn)品包括交換機(jī)、半導(dǎo)體、光通信、計(jì)算機(jī)、移動(dòng)通信、IT解決方案等領(lǐng)域。NEC中國依托NEC百年歷史、長期積累的先進(jìn)技術(shù)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、優(yōu)... [詳細(xì)]
型號(hào) | NP-CB4500WL | |
投影方式 | 帶微鏡列陣0.64英寸LCDX3(顯示寬高比16:10) | |
分辨率*1 | 1280×800 像素 | |
鏡頭移動(dòng) | 水平:±0.29H,垂直:0-0.60V | |
鏡頭 | 手動(dòng)變焦和手動(dòng)聚焦、變焦比率=1.6、F2.0、 f =18.2-31.1 毫米 | |
投射比 | 1.2-2.0 | |
光源 | 激光二極管 | |
光源壽命 | 20000小時(shí) | |
亮度*2*3 | 5200 流明 | |
對(duì)比度(全白: 全黑) | 3000000:1 | |
影像尺寸 (對(duì)角線) | 30–300英寸 | |
投射距離(最小值 – 最大值) | 0.8–12.9 米 | |
輸入 | 1 個(gè) RGB/組合 (D-Sub 15 針), 2個(gè)支持 HDCP的 A 型 HDMI(19P,HDMI?連接器), 1個(gè)HDBaseT/Ethernet(RJ-45), 1個(gè)立體聲微型音頻 |
|
輸出 | 1個(gè)立體聲微型音頻 | |
控制端口 | 1個(gè)控制串口端口槽(D-Sub 9 針) | |
有線局域網(wǎng)端口槽 | 1個(gè)RJ-45端口槽(100BASE-TX) | |
無線局域網(wǎng)端口槽(可選) | 1個(gè)USB-A型(需要可選的USB無線LAN部件) | |
USB端口槽 | 1個(gè)A型(5.V/2.0A電源),1個(gè)B型(維修專用) | |
兼容的信號(hào)*4 | 模擬:VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p 數(shù)字:VGA/SVGA/XGA/SXGA/SXGA+/WXGA/WXGA+/WUXG/4K 480p/720p/1080i/1080p |
|
色彩還原 | 10位信號(hào)處理(10.7億色) | |
掃描率 | 水平 | 模擬:15千赫茲至100千赫茲(對(duì)于RGB輸入,24千赫茲或更高),符合VESA標(biāo)準(zhǔn)。 數(shù)字:15千赫茲,24至153千赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) |
垂直 | 模擬:48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) 數(shù)字:24,25,30,48赫茲,50至85赫茲,100,120赫茲,符合VESA標(biāo)準(zhǔn) |
|
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 20瓦(單聲道) | |
電源要求 | 200-240伏特,50/60赫茲交流電 | |
輸入電流 | 2.4安培 | |
功率 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 312瓦 |
待機(jī) (省電) | 0.5瓦 | |
安裝方位 | 桌面/正投,桌面/背投,吊頂/正投,吊頂/背投 | |
尺寸 | 480毫米(寬)×122毫米(高)×407毫米(深)(不包括突出部分) | |
重量 | 9.7 千克 | |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 操作環(huán)境 | 操作溫度:5℃至40℃,(35℃至40℃自動(dòng)開啟節(jié)能模式),20%至80%濕度(無結(jié)露) |
保存環(huán)境 | 保存溫度:-10℃至50℃,20%至80%濕度(無結(jié)露) | |
符合規(guī)則 | CCC認(rèn)證,符合GB4943;GB9254;GB17625.1 | |
*1 有效像素超過 99.99%。 *2 這是 [預(yù)置] 模式設(shè)置為 [標(biāo)準(zhǔn)] 時(shí)的光亮度值 (流明)。若選擇任何別的模式作為 [預(yù)置] 模式,光亮度值會(huì)稍微下降。 *3 中心亮度 *4 分辨率高于或低于投影機(jī)原始分辨率(CB4500WL:1280X800)的影像將使用Advanced AccuBlend(智能壓縮)技術(shù)來顯示。 *5 例:CB4500WL與NP-CB4500WL為同一型號(hào) - 這些規(guī)格和產(chǎn)品設(shè)計(jì)如有變更,恕不另行通知。 |