我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-液晶投影機(jī)-HCP-TX628
??2800流明?16000:1對(duì)比度?短焦投影?卓越的圖像處理功能(HDCR&ACCENTUALIZER)?邊角校正?"塵盾"(高效雙層過(guò)濾網(wǎng))?智能節(jié)電模式?2路HDMI輸入?高級(jí)的書(shū)寫(xiě)
地址:廈門(mén)市思明區(qū)民族路50號(hào)世紀(jì)中心23層
電話(huà):0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠(chǎng)商介紹: 日立家電(中國(guó))有限公司(日立HITACHI)(注銷(xiāo)),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開(kāi)發(fā)、制造,銷(xiāo)售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機(jī)產(chǎn)品包括激光投影機(jī)、DLP投影機(jī)、液晶投影機(jī)、高清投影機(jī)、超短焦投影機(jī)、日立攝像機(jī)涉及教育投影機(jī)、日立工程投影機(jī)、日立商教投影機(jī)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷(xiāo)商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 17800 |
型號(hào) | HCP-TX628 | |
顯示系統(tǒng) | 3LCD | |
顯示設(shè)備 | ||
面板尺寸 | 0.63英寸XGA多晶硅有源矩陣式TFT液晶板×3 | |
分辨率 | 1024 x 768 | |
像素 | 786,432 像素 | |
鏡頭 | ||
類(lèi)型 | 固定變焦/手動(dòng)聚焦 | |
投射比 | 0.4 | |
位移范圍 | 固定 | |
光源類(lèi)型 | 225W UHP燈泡 | |
光源壽命 *1 | 5,000小時(shí)(標(biāo)準(zhǔn)模式);6,000小時(shí)(省電模式) | |
亮度 *2 | 2800流明 | |
對(duì)比度 *2 | 16000:1 (演示模式) | |
聲音輸出 | 16W | |
噪音 | 36dB(Normal);32dB(ECO1);28dB(ECO2) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1(COMPUTER IN 2共用) | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
HDMI 1 | HDMI 連接器x1 | |
HDMI 2 | HDMI 連接器x1 | |
AUDIO IN1 | 小型立體聲 x1 | |
AUDIO IN2 | RCA插孔x2 | |
AUDIO OUT | 小型立體聲 x1 | |
MIC | 小型單聲道 x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-A | USB(A)×2 | |
USB-B | USB(B)×1 | |
LAN | RJ-45端子×1 | |
圖像處理 | ||
HDCR(高動(dòng)態(tài)對(duì)比顯示) | 支持 | |
Accentualizer(圖像分明處理) | 支持 | |
煥影(圖像優(yōu)化技術(shù)) | 支持 | |
DICOM 模擬模式 *3 | 支持 | |
安裝設(shè)置 | ||
梯形校正 | 垂直/水平梯形校正 | |
邊角校正 | 支持 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 無(wú)線(xiàn)功能 | 需選購(gòu)USB無(wú)線(xiàn)適配器USB-WL-11N |
交互功能 | 支持 | |
工作溫度 | 0 ~ 40℃ | |
電源 | AC100-120V / AC220-240V | |
功耗 | 320W | |
待機(jī)功耗 | 0.35W | |
尺寸 | 345 (寬) x 85 (高) x 303 (深) mm (不含突起部分) | |
重量 | 約3.7 kg | |
隨機(jī)附件 | (1) 帶兩節(jié)AA 型號(hào)電池的遙控器 (2) 電源線(xiàn) (3) RGB 電纜線(xiàn) (4) 鏡頭蓋及蓋繩 (5) 使用說(shuō)明書(shū) (6) 防盜警示標(biāo)簽 (7) 應(yīng)用程序CD (8) 適配器蓋 (9) USB 電纜 (10)交互筆、AAA型號(hào)電池和筆尖" |
|
選購(gòu)件 | 燈泡:DT01511 過(guò)濾器單元: UX37191 安裝附件:HAS-P100-C/HAS-203L-C/HAS-AW100-C USB 無(wú)線(xiàn)適配器: USB-WL-11N 交互筆:I-PEN4(C) *為了達(dá)到日立產(chǎn)品的高質(zhì)量及安全要求,請(qǐng)使用日立指定的另售品。 ** 有關(guān)詳情,請(qǐng)向您的經(jīng)銷(xiāo)商咨詢(xún)。" |
*1:上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。實(shí)際更換時(shí)間受環(huán)境條件、使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。
*2:根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱(chēng)值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠(chǎng)最低值為標(biāo)稱(chēng)值的80%。
*3:本投影機(jī)非醫(yī)療設(shè)備,請(qǐng)勿將此模式用于實(shí)際診斷。