我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
日立HITACHI-DLP投影機(jī)-HCP-DRX300
?3000流明?0.6:1短焦投射比?DLP-Link3Dready
地址:廈門市思明區(qū)民族路50號(hào)世紀(jì)中心23層
電話:0592-332-6688、400-8362-800(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
廠商介紹: 日立家電(中國(guó))有限公司(日立HITACHI)(注銷),日立現(xiàn)主要從事:平板電視、液晶投影儀及其他的視像、信息、通訊器材的開發(fā)、制造,銷售自產(chǎn)產(chǎn)品,日立HITACHI投影機(jī)產(chǎn)品包括激光投影機(jī)、DLP投影機(jī)、液晶投影機(jī)、高清投影機(jī)、超短焦投影機(jī)、日立攝像機(jī)涉及教育投影機(jī)、日立工程投影機(jī)、日立商教投影機(jī)... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
日立HITACHI | 0592-332-6688、400-8362-800 | 12000 |
型號(hào) | HCP-DRX300 | |
顯示系統(tǒng) | 1 DMD | |
顯示設(shè)備 | ||
面板尺寸 | 0.55” XGA DMD | |
分辨率 | 1,024×768 | |
像素 | 786,432像素 | |
鏡頭 | ||
類型 | 手動(dòng)變焦/聚焦 | |
變焦比 | 固定 | |
投射比 | 0.61 | |
位移范圍 | 固定 | |
光源類型 | 210W UHP燈泡 | |
亮度 *2 | 3000 lm | |
對(duì)比度 *2 | 2000:1(明亮模式) | |
聲音輸出 | 2W | |
噪音 | 34dB(Normal);29dB(ECO) | |
端子 | ||
COMPUTER IN 1 | 15針微型D-sub端子×1 | |
COMPUTER IN 2 | 15針微型D-sub端子×1 | |
MONITOR OUT | 15針微型D-sub端子×1 | |
VIDEO | RCA端子x1 | |
S-VIDEO | 微型 DIN 4 針 x1 | |
HDMI 1 | HDMI x 1 | |
AUDIO IN1 | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
AUDIO OUT | 3.5mm(立體聲)迷你插孔x1 | |
CONTROL | 9針D-sub端子×1 | |
USB-B | USB Mini B(SERVICE) | |
REMOTE CONTROL IN | 紅外遙控傳感器 x 1 (投影機(jī)前) | |
圖像處理 | 煥影(圖像優(yōu)化技術(shù)) | 支持 |
安裝設(shè)置 | 梯形校正 | 手動(dòng)垂直梯形校正 |
工作溫度 | 海平面時(shí) 0°C-40°C | |
電源 | AC100-120V / AC220-240V | |
功耗 | 280W | |
待機(jī)功耗 | 0.5W | |
尺寸 | 265×81.5×223mm(不包含突起部分) | |
重量 | 約 2.5 Kg | |
隨機(jī)附件 | (1) 投影機(jī) (2) 電源線 (3)VGA 電纜 (4) 使用手冊(cè)CD (5)遙控器及紐扣電池(電池裝于遙控器內(nèi)) (6)快速操作指南 (7)過濾器 (8) 合格證 (9) 保修卡 |
|
選購件 | 1. 可選燈泡:DT01464 (附過濾器) |
*1:上述時(shí)間為非承諾保修時(shí)間。實(shí)際更換時(shí)間受環(huán)境條件、使用習(xí)慣等因素影響會(huì)有很大差別。
*2:根據(jù)ISO21118標(biāo)準(zhǔn):該標(biāo)稱值代表量產(chǎn)時(shí)產(chǎn)品的平均值,而產(chǎn)品的出廠最低值為標(biāo)稱值的80%。
*3:本投影機(jī)非醫(yī)療設(shè)備,請(qǐng)勿將此模式用于實(shí)際診斷。