我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛其EIKI--EK-400X
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
·高亮度,高對(duì)比度的便攜投影機(jī)?亮度6500流明,對(duì)比度12500:1????????????????????·超長燈泡壽命配置(正常:5000小時(shí),節(jié)能:6000小時(shí)...
產(chǎn)品品牌:
愛其EIKI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號(hào)樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
所在單位: | * |
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 愛其EIKI總部在日本大阪,是專業(yè)大屏幕顯示設(shè)備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個(gè)LCD投影機(jī)產(chǎn)品之一;愛其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機(jī)、DLP投影機(jī)、投影機(jī)燈泡、投影機(jī)鏡頭等。愛其EIKI公司全球共有6家分公司。愛其EIKI影像設(shè)備(上海)有限公司,憑借多年來的管理經(jīng)驗(yàn)和品牌美譽(yù),為中國市場... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
型號(hào) | EK-400X |
顯示器尺寸 | 0.7’’ 1片DMD芯片 |
亮度(流明) | 6500 |
均勻度 | 95% |
對(duì)比度(動(dòng)態(tài)平衡模式) | 12500:1 |
燈泡壽命(小時(shí)) | 6000/5000(節(jié)能/正常) |
燈泡 | 310 W |
分辨率 | 1024×768 |
成像格式 | 4:3 |
鏡頭 F 值 | F=2.42-2.97,f=20.9-31.05 |
ZOOM | Manual×1.5 |
U/D Ratio | 9:-1 |
畫面尺寸 | 30 "-300 " |
圖像寬度 | 0.6-6.1m |
投影距離( Wide-Tele ) | 1.2-10m |
投影距離比 | 1.43-2.14:1 |
支腳 | 向上10° |
垂直梯形校正 | 最大化:±40° |
掃描頻率 | Auto : H Sync.15kHz , 31-102kHz,V Sync.24-30Hz,47-120Hz |
時(shí)鐘點(diǎn) | 150MHz |
吊裝 | 正投,背投,地投,背投+地投 |
計(jì)算機(jī)兼容性 | WUXGA-VGA |
視頻兼容性 | 480 i/p , 576 i/p , 720p , 1080 i/p |
輸入端口 | Digital | Displayport×1.HDMI×2 | |
VGA | D-sub15×2(與組件共享) | ||
Composite Viedo | RCA×1 | ||
S-Viedo | Mini Din-4×1 | ||
PC Audio,Analog | 3.5mm 迷你音響插口 ×1 | ||
AV Audio,Analog | 2RCA(左/右)×1 | ||
輸出端口 |
VGA | D-sub15×1(only from VGA1) | |
Audio,Analog | 3.5mm 迷你音響插口 ×1 | ||
控制端口 |
RS232 | D-sub9×1 | |
屏幕觸發(fā)器 | DC 接口×1(DC 12V) | ||
3D Sync | 3D IR glasses transmitter×1 | ||
網(wǎng)絡(luò)端口 | RJ45×1 | ||
服務(wù)端口 | USB Type B×1 | ||
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | Mono3.0W×1 | ||
工作噪音(節(jié)能 / 正常) | 35/40dB | ||
尺寸(長×高×寬) | 334.0×120.8×267.6 | ||
重量 | 3.8kg | ||
電源要求 | 100-240V AC,50/60Hz | ||
耗電量 | 節(jié)能 / 正常 | 300W/370W | |
待機(jī) | 0.5W/2W(網(wǎng)絡(luò)) | ||
熱量 | 1263BTU | ||
用戶維護(hù) | 燈泡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)附件 |
用戶手冊(cè)(CD-ROM),快速安裝手冊(cè) | ||
AC電源線,VGA電纜線(D-sub15) | |||
遙控器(附兩節(jié)電池) |