我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
愛其EIKI-持久穩(wěn)定的高性能專業(yè)投影機(寬屏)-EK-610U
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
5種電動鏡頭可選,一秒快速拆裝大幅度的鏡頭水平和垂直電動位移,操作便捷支持Wi-Fi無線投影,無線放映PC和其他便攜式設(shè)備上的內(nèi)容強大的梯形校正和曲面校正技術(shù)
產(chǎn)品品牌:
愛其EIKI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:上海市普陀區(qū)金沙江路1628弄綠洲中環(huán)中心1號樓606室
電話:021-32513993、021-32513995(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 愛其EIKI總部在日本大阪,是專業(yè)大屏幕顯示設(shè)備研發(fā)、制造行業(yè),90年代全世界僅有的兩個LCD投影機產(chǎn)品之一;愛其EIKI產(chǎn)品涉及LCD投影機、DLP投影機、投影機燈泡、投影機鏡頭等。愛其EIKI公司全球共有6家分公司。愛其EIKI影像設(shè)備(上海)有限公司,憑借多年來的管理經(jīng)驗和品牌美譽,為中國市場... [詳細]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
愛其EIKI | 021-32513993、021-32513995 | 面議 |
型號 | EK-610U | |||
面板尺寸 | 0.67" 1片 DMD | |||
分辨率 | WUXGA (1920 x 1200 ) |
|||
畫面寬高比 | 16 : 10 | |||
亮度 | 7500lm | |||
對比度 | 10000 : 1 | |||
燈泡功率 | 465W | |||
燈泡壽命 | 2000 / 1500 小時 | |||
屏幕尺寸 | 50 – 300 英寸 | |||
調(diào)焦 & 焦距 | 參照鏡頭參數(shù)表 |
|||
投影距離(廣角 - 長焦) | ||||
投射比 | ||||
鏡頭偏移 | 水平 : +/- 15 % ,垂直 : +/- 50 % ( 電動 ) | |||
梯形校正 | 水平 : +/- 20 ° , 垂直 : +/- 20 ° | |||
支腳調(diào)節(jié) | 上至12 ° | |||
掃描頻率 | 水平掃描:15.7 - 91.1 kHz, 垂直掃描: 24 - 85 Hz | |||
計算機時鐘 | 162 MHz | |||
吊裝方式 | 正常,頂投, 背投 | |||
遙控器 | 無線(紅外) x 1 | |||
計算機:兼容性 | WUXGA - VGA | |||
視頻:兼容性 | 480 i/p, 576 i/p, 720p, 1080 i/p | |||
輸入端口 | HDBaseT | RJ45 x 1 | ||
HDMI | HDMI (1.4 a 版本 ) x 1 | |||
DVI | DVI-D x 1 | |||
VGA | D-sub 15 pin x 1 | |||
Component | RCA x 3 ( Y/Pb/Pr and RGB ) | |||
Composite Video | RCA x 1 | |||
控制端口 | LAN 控制 | RJ45 x 1 | ||
遙控器輸入 | 迷你接口 ( 3.5mm ) x 1 | |||
Serial Port (RS232C) | D-sub 9 pin x 1 | |||
Wi-Fi | USB A 型 x 1 | |||
Service | USB 迷你 B 型 x 1 | |||
風扇噪音 ( 節(jié)能 / 正常 ) | 34 dB / 39 dB | |||
機器尺寸 ( 寬 x 高 x 長 ) | 453 x 207 x 390 mm ( 不含鏡頭和支腳 ) | |||
重量 | 14 kg ( 不含鏡頭 ) | |||
電源供應(yīng) | 100 - 240 V , 50 / 60 Hz | |||
耗電量 | 節(jié)能 / 正常 | 450W / 580W | ||
待機(無網(wǎng)絡(luò)) | < 0.5W | |||
散熱量 | 1979 BTU | |||
標準附件 |
AC 電源線 , VGA 線, 遙控器 + 電池 (AAAx2) , 快速啟動指南, 安全指南 |
類型 | 短焦 | 短焦 | 標準 | 長焦 | 長焦 |
型號 | AH-A22010 | AH-A22020 | AH-A22030 | AH-A21010 | AH-A23010 |
投射比 | 0.75-0.95:1 | 0.95-1.22:1 | 1.22-1.53:1 | 1.52-2.92:1 | 2.90-5.50:1 |
變焦比 | x 1.26 | x 1.28 | x 1.25 | x 1.9 | x 1.9 |
焦距( mm ) | 11.11 - 14.06 | 14.03 - 17.96 | 18.07 - 22.59 | 22.56 - 42.87 | 42.60 - 80.90 |
投影距離( m ) | 0.81-6.13 | 1.0 2-7.88 | 1.31-9.89 | 1.64-18.87 | 3.12-35.54 |