我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
大立科技-觀瞄型熱像儀-RS1
廠家報價:面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
RS1系列為一款觀瞄型熱像儀(野外觀瞄使用),整機選用標(biāo)準(zhǔn)白光瞄鏡外型設(shè)計,符合人體工程學(xué),整體結(jié)構(gòu)堅固,高像素優(yōu)質(zhì)畫面呈現(xiàn),抗沖擊強度高,適合戶外探索
產(chǎn)品品牌:
大立DALI
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:杭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)(濱江)濱康路639號
電話:400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 浙江大立科技股份有限公司(大立DALI)是專業(yè)從事非制冷紅外焦平面探測器、紅外熱成像系統(tǒng)、智能巡檢機器人、慣性導(dǎo)航光電產(chǎn)品研制的高新企業(yè)。大立DALI產(chǎn)品涵蓋紅外熱像儀、熱成像儀、紅外測溫儀、紅外線測溫儀、紅外望遠(yuǎn)鏡、安防監(jiān)控DVR數(shù)字硬盤錄像機、攝像機等產(chǎn)品。大立科技股份是國內(nèi)少數(shù)技術(shù)自主可控、完... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
大立科技 | 400-887-1897、0571-86695666、0571-86695624 | 面議 |
技術(shù)參數(shù)
注:標(biāo)準(zhǔn)瞄準(zhǔn)鏡管徑(30mm),可配通用夾具
型號 | RS135-384 | RS150-384 | RS135-640 | RS150-640 | |||
探測器性能 | 探測器類型 | 非制冷焦平面 | |||||
像素 | 384×288 | 640×480 | |||||
像元間距 | 17μm | ||||||
NETD | ≤60mk@25℃ | ||||||
圖像性能 | 焦距 | 35mm | 50mm | 35mm | 50mm | ||
視場角(±5%) | 10.7°*8.0° | 7.5°*5.6° | 17.7°*13.3° | 12.4°*9.3° | |||
MRTD | ≤0.6℃ | ||||||
幀頻 | 50HZ | ||||||
聚焦 | 手動 | ||||||
圖像顯示 | 顯示器 | 高清彩色Lcos1280*960 | |||||
出孔距離 | 55mm | ||||||
放大倍率 | 10X | ||||||
視度 | 可調(diào) | ||||||
熱像操作 | 亮度/增益 | 自動/手動 | |||||
極性變換 | 黑熱、白熱、紅熱、鐵紅 | ||||||
電子變倍 | x2,x3,x4 | ||||||
熱點跟蹤 | 有 | ||||||
畫中畫 | 有 | ||||||
分劃 | 有 | ||||||
WIFI | 有 | ||||||
圖像存儲 | 內(nèi)置 | 32G | |||||
存儲方式 | 錄像、拍照 | ||||||
電源 | 電池類型 | 可充電電池 | |||||
工作時間 | >7小時 | ||||||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -20℃~50℃ | |||||
存儲溫度 | -40℃~70℃ | ||||||
物理特性 | 外殼顏色 | 黑色 | |||||
接口 | 可配槍瞄標(biāo)準(zhǔn)夾具 | ||||||
防護等級 | IP66 | ||||||
重量 | 900g | ||||||
接口 | USB-C | 有(充電與數(shù)據(jù)拷貝) | |||||
探測距離 | 人(1.8×0.5)m | 980m | 1400m | 980m | 1400m | ||
車(2.3×2.3)m | 1500m | 2200m | 1500m | 2200m | |||
識別距離 | 人(1.8×0.5)m | 480m | 700m | 480m | 700m | ||
車(2.3×2.3)m | 790m | 1100m | 790m | 1100m |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)僅供參考,如遇變更或調(diào)整恕不另行通知,以實際產(chǎn)品為準(zhǔn)。