我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
方圖智能-室內(nèi)Mini小間距系列-GMP0833 / GMP0937 / GMP1040 / GMP1250
廠家報(bào)價(jià):面議
產(chǎn)品狀態(tài):(在產(chǎn))
參數(shù)名稱單位GMP0833GMP0937GMP1040GMP1250結(jié)構(gòu)參數(shù)像素間距毫米(mm)0.833mm0.9375mm1.040mm1.25mm像素構(gòu)成MiniSMD(四合一)共陰(四合一)共陰(四合一)共陰(四合一...
產(chǎn)品品牌:
方圖FionTu
產(chǎn)品類別:
產(chǎn)品中心
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道滿京華藝巒大廈1座19層1901號(hào)
電話:400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569(聯(lián)系就說(shuō)在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
加入收藏
我要評(píng)價(jià)
咨詢
咨詢
姓名: | * |
手機(jī): | * |
職位: | |
郵箱: | * |
所在單位: | * |
其他聯(lián)系方式: | |
咨詢內(nèi)容: | |
驗(yàn)證碼: |
|
確定
廠商介紹: 方圖智能(深圳)科技集團(tuán)股份有限公司(方圖FionTu)成立于2011年,方圖智能專注于現(xiàn)代會(huì)議音頻設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。方圖FionTu產(chǎn)品包括全數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)(會(huì)議討論、電子表決、同聲傳譯、無(wú)紙化會(huì)議)、音頻擴(kuò)聲、高清攝像機(jī)、錄播服務(wù)器、電子會(huì)議白板等。方圖智能擁有會(huì)議系統(tǒng)的全部核心技術(shù)與... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價(jià)格 |
---|---|---|
方圖智能 | 400-667-8191、0755-86672662、0755-86673832、18311102569 | 面議 |
參數(shù)名稱 | 單位 | GMP0833 | GMP0937 | GMP1040 | GMP1250 | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 像素間距 | 毫米(mm) | 0.833mm | 0.9375mm | 1.040mm | 1.25mm |
像素構(gòu)成 | MiniSMD | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | (四合一)共陰 | |
分辨率 | 平米(m 2 ) | 1,440,000 | 1,137,777 | 460,800 | 640,000 | |
箱體尺寸(WxHxD) | 毫米(mm) | 400x450x45 | 600x337.5x39mm | 400x450x45 | 400x450x45 | |
箱體分辨率(WxH) | 點(diǎn)(Pixel) | 480x540 | 640x360 | 384x432 | 320x360 | |
箱體材質(zhì) | / | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | 壓鑄鋁箱 | |
維護(hù)方式 | / | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | 前維護(hù) | |
箱體平整度 | 毫米(mm) | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | ≦0.1 | |
模組尺寸(WxH) | 毫米(mm) | 200x225 | 150x168.75 | 200x225 | 200x225 | |
模組分辨率(WxH) | 點(diǎn)(Pixel) | 240x270 | 160x180 | 192x216 | 160x180 | |
箱體模組構(gòu)成(WxH) | Pcs | 2x2 | 4x2 | 2x2 | 2x2 | |
光學(xué)參數(shù) | 白平衡亮度(校正后) | 尼特(nit) | 400-600 | 400-600 | 400-800 | 400-800 |
對(duì)比度 | / | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
視角 | 度(°) | 水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
水平170°,垂直160° (@50%亮度) |
|
色溫 | K | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | 3000-10000 | |
色坐標(biāo)(可調(diào)) | [x,y] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | [0.31,0.32] | |
亮度均勻性 | / | >98% | >98% | >98% | >98% | |
色度均勻性 | / | >97% | >97% | >97% | >97% | |
系統(tǒng)性能 | 最大刷新率 | 赫茲(Hz) | 3,840 | 3,840 | 3,840 | 3,840 |
換幀頻率 | 赫茲(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
灰度等級(jí) | 位(bit) | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 | |
顯示顏色 | 百萬(wàn)(M) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | |
掃描方式 | / | 30 | 30 | 30 | 27 | |
電氣參數(shù) | 供電要求 | 伏特(VAC) | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz | 100-240@50-60Hz |
峰值功耗 | 瓦/平方(W/m2) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
平均功耗 | 瓦/平方(W/m2) | 180 | 180 | 180 | 180 | |
使用參數(shù) |
工作溫度范圍 | 攝氏度(°C) | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C | -20°to+45°C |
作濕度范圍 | (%RH) | 10-90%無(wú)結(jié)霜 | 10-90%無(wú)結(jié)霜 | 10-90%無(wú)結(jié)霜 | 10-90%無(wú)結(jié)霜 | |
儲(chǔ)存溫度范圍 | 攝氏度(°C) | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | -20°to+60°C | |
使用環(huán)境 | / | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | 戶內(nèi) | ||
防塵防水等級(jí) | IP | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | 30(正面IP54) | |
壽命 | 小時(shí)(Hr) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |