我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
巴可BARCO-NjordCinemascopehasapleasingcalmuniformimageandisdesignedforlargescreensorh-Njord Cinemascope 5K UHD projector
Theater&MediaRoomSeries5KUHDResolution(5,120x2,160)3-ChipDLPUpto9,000ANSILumens
地址:北京市朝陽區(qū)太陽宮中路12號冠城大廈12層
電話:400-000-9370、400-882-2726、010-80101166(聯(lián)系就說在DAV音視工程網(wǎng)上看到的)
廠商介紹: 巴可BARCO是全球顯示行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)公司,主要為娛樂、企業(yè)和醫(yī)療保健市場設(shè)計開發(fā)網(wǎng)絡(luò)可視化和創(chuàng)新協(xié)作解決方案。巴可偉視(北京)電子有限公司為中國市場專業(yè)市場設(shè)計開發(fā)可視化解決方案:涉及控制室、國防與航天、數(shù)字影院、醫(yī)療保健、媒體與娛樂、模擬與虛擬現(xiàn)實。巴可BARCO產(chǎn)品包括專業(yè)工程投影機、數(shù)字影院... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
巴可BARCO | 400-000-9370、400-882-2726、010-80101166 | 面議 |
鏡頭
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.39 - 1.89:1 WU/HD) (1.49 - 2.03:1 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+) (1.3-1.75:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (1.39 - 1.87:1 WUXGA)(1.48 - 2,0 WQ/4KUHD) (1.5 - 2.0:1 SXGA+)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (1.89-2.55:1 WU/HD) (2.02-2.73:1 WQ/4KUHD) (2.0-2.8:1 SXGA+) (1.75-2.4:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (1.87 - 2.56:1 WUXGA) (2.0 - 2.76 WQ/4KUHD) (2.0 - 2.8:1 SXGA+)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (2.56-4.13:1 WU/HD) (2.74-4.43:1 WQ/4KUHD) (2.8-4.5:1 SXGA+) (2.4-3.91:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (4.17-6.97:1 WU/HD) (4.42-7.46 WQ/4KUHD) (3.91-7.5:1 SXGA+) (3.91-6.52:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ (6.92-10.21:1 WU/HD) (7.41-11.03 WQ/4KUHD) (7.5-11.2:1 SXGA+) (6.5-9.66:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (0.86-1.25:1 WU/HD) (0.93-1.33:1 WQ/4KUHD) (0.86-1.25:1 SXGA+) (0.8-1.16:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ Ultra (1.17-1.50:1 WU/HD) (1.25-1.60:1 WQ/4KUHD) (1.25-1.6:1 SXGA+) (1.09-1.4:1 2k/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD) (0.38:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.39:1 WU/HD) (0.42:1 WQ/4KUHD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD) (0.64-0.82:1 2K/4K 0.98" DMD)
TLD+ 鏡頭 (0.67 - 0.88:1 for WU/HD) (0.71-0.93:1 WQ/4KUHD)