我的位置:
- 數(shù)字音視工程網(wǎng)/
- 產(chǎn)品中心/
- 產(chǎn)品詳情
廠商介紹: 索尼(中國)有限公司(索尼Sony)是日本Sony集團在華業(yè)務(wù)活動的全資子公司,負(fù)責(zé)索尼Sony市場推廣,售后服務(wù)。索尼Sony是世界上民用及專業(yè)視聽產(chǎn)品、游戲產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、核心部件和信息技術(shù)等領(lǐng)域的先導(dǎo)之一。索尼Sony專業(yè)視聽系統(tǒng)產(chǎn)品包括廣播攝像機、廣播和制作、商用顯示器、LED顯示屏、專業(yè)投... [詳細(xì)]
經(jīng)銷商 | 聯(lián)系方式 | 價格 |
---|---|---|
索尼Sony | 400-810-2208, 400-810-9000 | 面議 |
面板
顯示設(shè)備 | LCD |
面板類型 | VA |
屏幕對角線尺寸 | 98''(248cm) |
分辨率 | QFHD |
像素數(shù) (水平x垂直) | 3840 x 2160 |
寬高比 | 16:9 |
面板刷新率 | 120Hz* |
可視角度 (左右方向) | 178(89/89) 度 |
可視角度 (上下方向) | 178(89/89) 度 |
背光類型 | 直下式(全陣列分區(qū)背光) |
調(diào)光方式 | 局部分區(qū)調(diào)光 |
面板亮度 (cd/m2) | 780 |
對比度 | 5,000:1 |
動態(tài)對比度 | 700,000:1 |
響應(yīng)時間 (ms) | 6.5 |
霧度(%) | 2 |
DCI 覆蓋率 | 95% |
B2B 功能
垂直安裝 | 支持 |
水平傾斜角度 (度) | -15/+20 |
垂直傾斜角度 (度) | -15/+20 |
24/7 全天運行 | 支持 |
專業(yè)模式 | 支持 |
圖像畫質(zhì)
圖像模式 | 鮮艷,標(biāo)準(zhǔn),影院,圖表,圖片,IMAX增強,游戲,定制(視覺低疲勞),杜比視界 (Vivid/Bright/Dark),騰訊校準(zhǔn) |
視頻處理 | XR 4K倍線 |
動態(tài)背光控制 | 支持 |
峰值亮度 | XR 對比度增強 10 |
動態(tài)對比度增強 | 支持 |
Live Colour? 技術(shù) | 支持 |
特麗魅彩技術(shù) | XR 特麗魅彩 Pro |
HDR重塑技術(shù) | XR HDR 重塑技術(shù) |
平滑處理技術(shù) | XR 平滑處理技術(shù) |
雙數(shù)據(jù)庫處理技術(shù) | 支持 |
基于對象的超分辨率技術(shù) | XR 超分辨率技術(shù) |
視頻
motionflow 倍速驅(qū)動 | XR 明銳動態(tài), 自動模式 |
演示模式 | 支持 |
圖像處理芯片 | XR認(rèn)知芯片 |
色彩空間 | sRGB/BT709,BT2020,AdobeRGB,DCI |
色彩系統(tǒng) | PAL/SECAM/NTSC3.58/NTSC4.43 |
HDR兼容 | 支持(HDR10,HLG,Dolby Vision) |
接口
內(nèi)存大小 | 32GB |
交流電源輸入 | C18 INLET (底部) |
合成視頻輸入(s) | Hybrid w/S-Center Speaker Input x1(Side, Mini jack) |
HDMI? 接口數(shù)量 | 4 (側(cè)邊) |
USB 接口 | 2 (側(cè)邊) |
以太網(wǎng)連接(s) | 1 (側(cè)邊) |
RS-232C 輸入(s) | 1 (側(cè)邊) |
RS-232C 串口控制 | 支持 |
傳感器 | 光感應(yīng) |
耳機輸出(s) | 1 (側(cè)邊) |
模擬音頻輸入(s) | 1 (側(cè)模擬轉(zhuǎn)換) |
數(shù)字音頻輸出(s) | 1 (側(cè)邊) |
軟件
Wi-Fi 直連 | 支持 |
投屏軟件 | 支持 (需進入專業(yè)模式激活) |
屏幕時鐘 | 支持 |
數(shù)字標(biāo)牌軟件(預(yù)安裝) | BRAVIA Signage Free (免費) |
數(shù)字標(biāo)牌軟件(選購) | SIIWS (需另外購買) |
系統(tǒng) | 安卓 |
功能特點
無線 LAN | 集成 |
Wi-Fi 頻率 | 2.4GHz/5GHz(for Wi-Fi Direct: 2.4GHz Only) |
藍(lán)牙 | Version 4.2 |
HDMI
HDMI2.1功能 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
HDCP 高帶寬數(shù)字內(nèi)容保護 | HDCP2.3(for HDMI1/2/3/4) |
4K 60P 高質(zhì)量格式 | HDMI IN1, IN2 ports for 4K(up to 18Gbps) signal, HDMI IN3, IN4 port for 4K(up to 48Gbps) signal |
支持信號格式
HDMI?PC輸入格式支持 | 640x480(31.5kHz,60Hz), 800x600(37.9kHz,60Hz), 1024x768(48.4kHz,60Hz), 1280x1024(64.0kHz,60Hz), 1152x864(67.5kHz,75Hz), 1600x900(55.9kHz,60Hz), 1680x1050(65.3kHz,60Hz), 1920x1080(67.5kHz,60Hz), 3840x2160p(30Hz), 3840x2160p(60Hz, 8bits) |
HDMI 信號 (僅60Hz區(qū)域或 60/50Hz區(qū)域) | 4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)[[F_TA0022]], 1080p(24,30,50,60,100,120Hz), 1080i(50,60Hz), 720p(24,30,50,60Hz), 576p, 480p |
外觀設(shè)計
桌面支架 | 單獨 (需自行組裝) |
VESA?孔間距兼容 | 支持 |
邊框材質(zhì) | 鋁制邊框 |
邊框顏色 | 黑色 |
自然環(huán)保 | 支持 |
SORPLAS | 是 |
僅屏幕尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2199 x 1255 x 85 mm |
帶支架尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2199 x 1305 x 465 mm |
外包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) | 約 2334 x 1396 x 285 mm |
支架寬度(標(biāo)準(zhǔn)位置) | 約 1536 mm |
VESA?孔間距 | 600 x 400 mm |
僅屏幕重量 | 約 67.2 kg |
含支架重量 (標(biāo)準(zhǔn)位置) | 約 68.9 kg |
帶外包裝重量(毛重) | 約 91 kg |
邊框?qū)挾?(寬 x 深) | 18 x 2 mm |
SONY Logo 位置 | 側(cè)邊 (右上) |
功耗
額定功耗 | 505 W / 2.29 A |
功耗(待機) | 0.50 W |
音頻
音頻功率輸出 | 8W + 8W + 8W + 8W (at 7% THD) |
揚聲器位置 | 座地反射 + 側(cè)后 |
支持模式
節(jié)電模式 /背光關(guān)閉模式 | 支持 |
*
注 | 面板原生刷新率100Hz,可支持120Hz輸入信號 |