資格預審審查表 |
(TJ-1標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
1 | 安徽省交通建設有限責任公司 | √ | 無 |
2 | 北京城建道橋工程有限公司 | × | 被部轉發(fā)遼寧省“取消兩年建設市場” 根據河南省交通廳豫交工[2005]131號文的規(guī)定取消貴單位資格 |
3 | 長春市政建設(集團)有限公司 | √ | 無 |
4 | 長沙市公路橋梁建設有限責任公司 | √ | 無 |
5 | 河南省公路工程局集團有限公司 | √ | 無 |
6 | 河南省平頂山中亞路橋建設工程有限公司 | √ | 無 |
7 | 湖南省建筑工程集團總公司 | √ | 無 |
8 | 華通路橋集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求1 |
9 | 路橋華南工程有限公司 | √ | 無 |
10 | 洛陽路橋建設集團有限責任公司 | √ | 無 |
11 | 山東黃河工程集團有限公司 | √ | 無 |
12 | 四川攀峰路橋建設有限責任公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求1、4 |
13 | 許昌廣蒞公路工程建設有限責任公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
14 | 中交第一航務工程局有限公司 | √ | 無 |
15 | 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | √ | 無 |
16 | 中鐵二十局集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
17 | 中鐵七局集團鄭州工程有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
| | | | |
資格預審審查表 |
(TJ-2標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
1 | 北京市公路橋梁建設集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求2、4 |
2 | 北京市海龍公路工程公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
3 | 北京鑫旺路橋建設有限公司 | √ | 無 |
4 | 河北廣通路橋工程有限公司 | √ | 無 |
5 | 河南省公路工程局集團有限公司 | √ | 無 |
6 | 湖南金沙路橋建設有限公司 | √ | 無 |
7 | 吉林省中盛路橋工程有限公司 | √ | 無 |
8 | 江蘇海通建設工程有限公司 | × | 一年內不得進入廣東省交通建設市場,全省通報批評.根據河南省交通廳豫交工[2005]131號文的規(guī)定取消貴單位資格 |
9 | 江西省交通工程集團公司 | √ | 無 |
10 | 攀枝花公路建設有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
11 | 濮陽市通達公路工程有限公司 | √ | 無 |
12 | 山東黃河工程集團有限公司 | √ | 無 |
13 | 唐山遠大交通工程有限公司 | √ | 無 |
14 | 西安萌興高等級公路工程股份有限公司 | √ | 無 |
15 | 徐州市公路工程總公司 | √ | 無 |
資格預審審查表 |
(TJ-2標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
16 | 許昌廣蒞公路工程建設有限責任公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
17 | 榆林市天元路業(yè)有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
18 | 浙江正方交通建設有限公司 | √ | 無 |
19 | 鄭州市公路工程公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
20 | 中國建筑第七工程局有限公司 | √ | 無 |
21 | 中交一公局第一工程有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
22 | 中鐵七局集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
23 | 中鐵十五局集團有限公司 | √ | 無 |
24 | 中原油田建設集團公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
資格預審審查表 |
(TJ-3標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
1 | 北京城建道橋工程有限公司 | × | 被部轉發(fā)遼寧省“取消兩年建設市場” 根據河南省交通廳豫交工[2005]131號文的規(guī)定取消貴單位資格 |
2 | 北京市公路橋梁建設集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求2、4 |
3 | 廣東冠粵路橋有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
4 | 河南高速發(fā)展路橋工程有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
5 | 河南路橋建設集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
6 | 河南省大河筑路有限公司 | × | 公證書不滿足要求 不滿足業(yè)績最低要求4 |
7 | 河南省平頂山中亞路橋建設工程有限公司 | √ | 無 |
8 | 河南省中原路橋建設(集團)有限公司 | √ | 無 |
9 | 衡水路橋工程有限公司 | √ | 無 |
10 | 湖南金沙路橋建設有限公司 | √ | 無 |
11 | 路橋華南工程有限公司 | √ | 無 |
12 | 濮陽市通達公路工程有限公司 | √ | 無 |
13 | 山東天誠市政公路工程有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
14 | 天津市第二市政公路工程有限公司 | √ | 無 |
15 | 西安萌興高等級公路工程股份有限公司 | √ | 無 |
資格預審審查表 |
(TJ-3標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
16 | 鄭州市公路工程公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
17 | 中國地質工程集團公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
18 | 中國建筑股份有限公司 | √ | 無 |
19 | 中國凱瑞國際經濟技術合作有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
20 | 中鐵七局集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
21 | 中鐵十五局集團第二工程有限公司 | √ | 無 |
22 | 中鐵十一局集團第一工程有限公司 | × | 授權委托書為活頁 |
23 | 中原油田建設集團公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
24 | 中交一公局第五工程有限公司 | × | 遞交標段與購買標段不一致 |
資格預審審查表 |
(TJ-4標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
1 | 河南高速發(fā)展路橋工程有限公司 | × | 授權人和被授權人無身份證復印件 不滿足業(yè)績最低要求4 |
2 | 河南路橋建設集團有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
3 | 江西省交通工程集團公司 | √ | 無 |
4 | 山東天誠市政公路工程有限公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
5 | 唐山遠大交通工程有限公司 | √ | 無 |
6 | 天津市第二市政公路工程有限公司 | √ | 無 |
7 | 中國地質工程集團公司 | × | 不滿足業(yè)績最低要求4 |
8 | 中國建筑股份有限公司 | √ | 無 |
9 | 中交一公局第六工程有限公司 | √ | 無 |
10 | 中鐵十五局集團第七工程有限公司 | √ | 無 |
11 | 中鐵十一局集團第一工程有限公司 | √ | 無 |
資格預審審查表 |
(YJ-5標段) |
招標編號:ZM-ZZ-A | | |
項目名稱:鄭州至民權高速公路(鄭州境段)土建工程施工招標 | | |
序號 | 申請人 | 審查結果 | 未通過原因 |
1 | 華通路橋集團有限公司 | √ | 無 |
2 | 山東省公路橋梁建設有限公司 | √ | 無 |
3 | 中鐵大橋局集團第一工程有限公司 | √ | 無 |
4 | 中鐵二十局集團有限公司 | √ | 無 |