項(xiàng)目編號 | | 信息類別 | 建設(shè)、綠化 | |
建設(shè)單位 | 南豐縣人民檢察院 | |||
代理機(jī)構(gòu) | 撫州市寰州工程造價(jià)咨詢有限公司 | |||
開標(biāo)時(shí)間 | 2011年5月16日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 南豐縣公共資源交易中心 | |
工程名稱 | 南豐縣檢測技術(shù)大樓附屬及綠化工程 | |||
面 積 | | |||
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 新余市建安工程有限公司 | ||
第二名 | 江西智鋒工程有限公司 | |||
第三名 | 江西省劍杰建設(shè)工程有限公司 | |||
擬定中標(biāo)人 | 新余市建安工程有限公司 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 敖菊生 | |||
中 標(biāo) 價(jià) | 4975494.07元 | |||
中標(biāo)工期 | 120日歷天 | |||
公示日期 | 2011年5月17日 | 結(jié) 束 | 2011年5月18日 | |
投訴受理 | 招投標(biāo)管理機(jī)構(gòu) | |||
投訴電話 |