招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 德興市建設(shè)局 | ||||
工程名稱 | 德興大廈精裝修及智能化工程 | ||||
工程地址 | 德興市南門(mén)新區(qū) | ||||
建筑面積 | 10000.00 | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 19層/框剪 | ||
招標(biāo)范圍 | 德興大廈精裝修及智能化工程 | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 83387739.96元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2014年07月17日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 80279834.27元 | ||||
建造師姓名 | 賀志華 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 00183552 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 80452913.42元 | ||||
建造師姓名 | 樂(lè)金亮 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 00166075 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑裝修裝飾工程一級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 80603417.88元 | ||||
建造師姓名 | 劉金云 | 注冊(cè)證書(shū)注冊(cè)號(hào) | 00234512 | ||
建造師等級(jí) | 建筑工程一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格預(yù)審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 5 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 1 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 南昌航空九0八綜合設(shè)計(jì)大樓裝飾裝修工程 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 吉安市天虹商場(chǎng)工程 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | 浙江省世紀(jì)王朝大酒店A、B座整體裝飾裝修工程 | ||||
投標(biāo)文件被判定為廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱、廢標(biāo)原因及其依據(jù)
|
|||||
單位名稱 | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定依據(jù) | |||||
采用綜合評(píng)估法評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)人投標(biāo)文件的評(píng)分
|
|||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | |||||
技術(shù)標(biāo)得分 | 商務(wù)標(biāo)得分 | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用明細(xì)等 | |||||
暫定金額 | |||||
暫估價(jià) | |||||
其他暫定費(fèi) | |||||
合計(jì) | |||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱 | 海力控股集團(tuán)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱 | 江西建工第二建筑有限責(zé)任公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱 | 宏盛建業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 符合招標(biāo)文件要求 |