珠海市建設工程招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目編號 | E4404000001003540001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目名稱 | 第14屆航展P8停車場硬底化及配套設施建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目地址 | 珠海市金灣區(qū) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位 | 珠海市金灣區(qū)政府投資項目建設管理中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 周國偉 | 聯(lián)系電話 | 0756-7262132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標內(nèi)容規(guī)模 | 本項目的P8臨時停車場位于金灣區(qū)機場西路南側,橫石基村對面,距離航展館約10公里,用地面積 189945.23㎡,實際建設面積176898.67㎡。根據(jù)《第十四屆中國航展交通運輸保障總體方案》(202206版,珠海市規(guī)劃設計研究院編制)需新建P8臨時停車場,作為社會小型車P+R停泊區(qū),保證航展交通基本暢通,滿足4500個停車泊位需求。具體內(nèi)容詳見工程量清單及施工圖紙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目來源 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 項目分類 | 普通招標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目類別 | 市政 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資金來源 | 全部使用財政性資金 | 資金到位情況 | 政府投資:100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 質(zhì)量要求 | 按照招標文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位 | 珠海市金灣區(qū)政府投資項目建設管理中心 | 異議受理單位聯(lián)系電話 | 0756-7262132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理單位聯(lián)系地址 | 珠海市金灣區(qū)德城路8號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段信息1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段編號 | E4404000001003540001001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段名稱 | 第14屆航展P8停車場硬底化及配套設施建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標組織形式 | 委托招標 | 招標類別 | 施工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 定性評審 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定標方法 | 直接票決定標法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預算(估算)價 | 15985444.6元 | 最高投標限價 | 15985444.6元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工期 | 按招標文件詳細工期約定執(zhí)行, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接受聯(lián)合體投標 | 不接受 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標資格 | 投標企業(yè)須具有以下資質(zhì):市政公用工程施工總承包叁級或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其它條件 | ■投標人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[市政公用工程]總承包[三]級或以上資質(zhì)(內(nèi)地投標人)。 ■省外企業(yè)已在廣東建設信息網(wǎng)(http://www.gdcic.net/)進粵企業(yè)和人員誠信信息登記平臺登記(內(nèi)地投標人適用)。 ■已在珠海市建設業(yè)務管理系統(tǒng)中完成誠信基本信息登記工作(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有有效的安全生產(chǎn)許可證(內(nèi)地投標人適用)。 ■具有獨立的法人資格。 ■具有獨立的資質(zhì)(內(nèi)地投標人適用)。 ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[市政公用工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。根據(jù)粵建市函〔2011〕218號文規(guī)定,在廣東省以外參加考試取得二級建造師資格證書并注冊的人員暫不能在廣東省執(zhí)業(yè)(內(nèi)地投標人適用)。擬派項目負責人在投標截止至中標公示結束期間沒有擔任在建項目的項目負責人或同時以項目負責人身份參加其他投標。 ■不接受聯(lián)合體投標人。 ■其它事項:[1、擬派項目負責人建造師注冊證書須滿足《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行壹級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔2021〕40號)的規(guī)定。2、投標人提供的相關資格條件證明資料必須真實有效,若被行業(yè)主管部門、審計及紀委監(jiān)察部門發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假行為,中標人將承擔相應責任并上報珠海市建筑業(yè)企業(yè)信用評價發(fā)布平臺]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人資格 | 市政公用工程-貳級-注冊建造師; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目負責人其它條件 | ■擬派項目負責人具有建設行政主管部門頒發(fā)的[市政公用工程]專業(yè)[二]級或以上注冊建造師資格。 ■其它事項:[1、擬派項目負責人建造師注冊證書須滿足《住房和城鄉(xiāng)建設部辦公廳關于全面實行壹級建造師電子注冊證書的通知》(建辦市〔2021〕40號)的規(guī)定。2、投標人提供的相關資格條件證明資料必須真實有效,若被行業(yè)主管部門、審計及紀委監(jiān)察部門發(fā)現(xiàn)存在弄虛作假行為,中標人將承擔相應責任并上報珠海市建筑業(yè)企業(yè)信用評價發(fā)布平臺]。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否需要繳納保證金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保證金類型 | 現(xiàn)金,電子保函/保單,紙質(zhì)保函/保單 | 保證金金額 | 30萬元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
議程安排 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構 | 廣東信仕德建設項目管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標代理機構地址 | 珠海市香洲區(qū)銀樺路337號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人 | 鄧碧、李海廷 | 聯(lián)系電話 | 2533799-8038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投訴受理部門 | 珠海市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 投訴電話 | 0756-2538803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易中心地址 |
網(wǎng)址:http://ggzy.zhuhai.gov.cn/ 珠海市公共資源交易中心地址:珠海市香洲區(qū)紅山路288號(國際科技大廈)二樓 聯(lián)系電話:0756-2538181、0756-2538216、0756-2538002 西部中心地址:廣東省珠海市金灣區(qū)金鑫路市民服務中心C2棟2樓 聯(lián)系電話:0756-7260605 備注:議程安排的地點欄中有“市中心”字樣是指市中心,有“西部”字樣是指西部中心。 |