工程名稱 | 尋烏站站前廣場(chǎng)智慧停車綜合體及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(二期) | |||||||||||
工程地址 | 長(zhǎng)寧鎮(zhèn)西北側(cè)2km處結(jié)羅塘; | |||||||||||
建筑面積 | 36000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 設(shè)計(jì)工作內(nèi)容:中標(biāo)人應(yīng)按招標(biāo)人約定的建設(shè)目標(biāo)要求完成包括施工圖設(shè)計(jì)及施工階段至工程竣工驗(yàn)收合格期間的全過(guò)程設(shè)計(jì)服務(wù)工作內(nèi)容等; 施工工作內(nèi)容:包括但不限于材料設(shè)備采購(gòu)及施工圖設(shè)計(jì)范圍內(nèi)所有工程建設(shè)施工及建設(shè)方委托的與本項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)其他項(xiàng)目【直至竣工驗(yàn)收合格及整體移交】、建設(shè)期全過(guò)程及工程保修期內(nèi)的缺陷修復(fù)和保修工作等,并最終向建設(shè)單位“交鑰匙”。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月19日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西饒創(chuàng)建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 135590000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 鄒燕紅 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛2362021202200806; | ||||||||
等級(jí) | 貳級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 1、聯(lián)合體成員: 施工單位:江西饒創(chuàng)建筑工程有限公司、設(shè)計(jì)單位:中鐵第四勘察設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司;2、施工工程費(fèi)中標(biāo)金額:13410萬(wàn)元(施工合同價(jià)由尋烏縣財(cái)政局審核后工程預(yù)算下浮10%為準(zhǔn));最終結(jié)算價(jià)以縣財(cái)政審核為準(zhǔn);設(shè)計(jì)費(fèi)中標(biāo)金額:149萬(wàn)元(以縣財(cái)政審核為準(zhǔn));3、設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人及證書編號(hào):夏彬 20204201378;技術(shù)負(fù)責(zé)人:光振雄;施工技術(shù)負(fù)責(zé)人及證書編號(hào):陳繼濤 3600710304484;施工員及證書編號(hào):鐘家勝 0361610193616038124;專職安全員及證書編號(hào):夏訓(xùn)光 贛建安C3(2021)0101393、朱淑飛 贛建安C3(2023)0000518;質(zhì)量員及證書編號(hào):羅峰 0362310600069000067 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 4 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西饒創(chuàng)建筑工程有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | ||||||||||||
評(píng)委2 | ||||||||||||
評(píng)委3 | ||||||||||||
評(píng)委4 | ||||||||||||
評(píng)委5 | ||||||||||||
評(píng)委6 | ||||||||||||
評(píng)委7 | ||||||||||||
評(píng)委8 | ||||||||||||
評(píng)委9 | ||||||||||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年04月25日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 尋烏縣東江源投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 15270775121 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 贛州虔晨工程咨詢有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話 | 13672299905 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省贛州市尋烏縣金茂花園別墅區(qū)12號(hào) | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 尋烏縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 0797-2844180 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |