工程名稱 | 南昌市西湖區(qū)2024年船山廣場等14個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 項(xiàng)目位于南昌市西湖區(qū),涉及繩金塔街道、南浦街道、廣潤門街道和桃源街道4個(gè)街道,14個(gè)小區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 1.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | (1)設(shè)計(jì)招標(biāo)內(nèi)容:包含初步設(shè)計(jì)圖紙優(yōu)化、施工圖設(shè)計(jì)(包含但不限于建筑、道路、電氣、給排水、智能化、概算、節(jié)能、燃?xì)?、綠建、園林景觀及相關(guān)配套等)及施工至竣工階段等工程相關(guān)的全過程設(shè)計(jì)技術(shù)服務(wù); (2)施工招標(biāo)內(nèi)容:圖紙所涵蓋的項(xiàng)目所有建設(shè)內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年05月24日 | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到合格工程及以上。 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 87891310.18 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 周伏萍 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛1362012201205054 | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司;聯(lián)合體成員:中外建華誠工程技術(shù)集團(tuán)有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:沈劍英,中華人民共和國一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書、證書編號(hào):20131104426,正高級(jí)工程師、1710057140??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:安遠(yuǎn)縣產(chǎn)業(yè)新區(qū)2018年70萬平方米標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套設(shè)施二期工程EPC總承包項(xiàng)目;施工業(yè)績1:景德鎮(zhèn)市高新區(qū)智慧產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)采購施工總承包;施工業(yè)績2:西湖區(qū)2022年福山花園社區(qū)西2等11個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)施工(EPC)總承包項(xiàng)目;設(shè)計(jì)業(yè)績:水廠路學(xué)校新建工程設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包項(xiàng)目;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):財(cái)審后的招標(biāo)控制價(jià)=96379101.33元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=7961000元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):123.82萬元,采用響應(yīng)性報(bào)價(jià),設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文)標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)取,不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | 陜西國坤建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 87891310.19元 | |||||||||||
建造師姓名 | 劉宇鵬 | 注冊(cè)編號(hào) | 陜1612015201512541 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:陜西國坤建設(shè)工程有限公司;聯(lián)合體成員:江蘇龍騰工程設(shè)計(jì)股份有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:趙曜,中華人民共和國一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書、證書編號(hào):20153202401,高級(jí)建筑師、16580674??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:浦口東南青年匯人才公寓項(xiàng)目;施工業(yè)績:同德宗日華府住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目;設(shè)計(jì)業(yè)績:浦口東南青年匯人才公寓項(xiàng)目;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):財(cái)審后的招標(biāo)控制價(jià)=96379101.33元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=7961000元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):123.82萬元,采用響應(yīng)性報(bào)價(jià),設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文)標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)取,不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 87891310.18元 | |||||||||||
建造師姓名 | 陳猛 | 注冊(cè)編號(hào) | 冀1132013201312326 | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績及獎(jiǎng)項(xiàng) | 投標(biāo)人為聯(lián)合體,其中聯(lián)合體牽頭人:河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司;聯(lián)合體成員:深圳市廣泰建筑設(shè)計(jì)有限公司,其設(shè)計(jì)資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級(jí)。設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:陳衛(wèi)偉,中華人民共和國一級(jí)注冊(cè)建筑師注冊(cè)證書、證書編號(hào):19994410336,高級(jí)工程師、1300101060304??偝邪?xiàng)目經(jīng)理業(yè)績:保定市清苑區(qū)人民醫(yī)院新院區(qū)一期建設(shè)項(xiàng)目;施工業(yè)績:麗東廣場二期項(xiàng)目;設(shè)計(jì)業(yè)績:南昌市西湖區(qū)2022年同心苑等20個(gè)老舊小區(qū)改造工程設(shè)計(jì)、采購、施工(EPC)總承包項(xiàng)目;建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):財(cái)審后的招標(biāo)控制價(jià)=96379101.33元;暫估價(jià)和暫列金之和(Z值)=7961000元。工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):123.82萬元,采用響應(yīng)性報(bào)價(jià),設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(2002年修訂本)(計(jì)價(jià)格[2002]10號(hào)文)標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)取,不響應(yīng)報(bào)價(jià)則按無效標(biāo)處理。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 6 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 江西省地質(zhì)工程集團(tuán)有限公司 | 陜西國坤建設(shè)工程有限公司 | 河北建設(shè)集團(tuán)天辰建筑工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 97.90 | 14.8 | 24.5 | 96.20 | 14.6 | 23 | 95.40 | 13.8 | 23 | |||
評(píng)委2 | 97.90 | 14.8 | 24.5 | 95.40 | 14.6 | 22.2 | 95.00 | 13.8 | 22.6 | |||
評(píng)委3 | 97.40 | 14.8 | 24 | 94.60 | 14.6 | 21.4 | 96.40 | 13.8 | 24 | |||
評(píng)委4 | 90.80 | 14.8 | 17.4 | 90.60 | 14.6 | 17.4 | 89.40 | 13.8 | 17 | |||
評(píng)委5 | 86.40 | 14.8 | 13 | 86.20 | 14.6 | 13 | 85.40 | 13.8 | 13 | |||
評(píng)委6 | 96.5 | 14.8 | 23.1 | 95.0 | 14.6 | 21.8 | 94.6 | 13.8 | 22.2 | |||
評(píng)委7 | 89.30 | 14.80 | 15.90 | 89.10 | 14.60 | 15.90 | 88.30 | 13.80 | 15.90 | |||
評(píng)委8 | 89.40 | 14.8 | 16 | 89.20 | 14.6 | 16 | 88.40 | 13.8 | 16 | |||
評(píng)委9 | 90.80 | 14.8 | 17.4 | 91.10 | 14.6 | 17.9 | 88.30 | 13.8 | 15.9 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 92.93 | 91.93 | 91.24 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 3722000元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 4239000元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 7961000元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | 因本項(xiàng)目商務(wù)報(bào)價(jià)計(jì)算錯(cuò)誤,于2024年6月13日在江西大通技術(shù)咨詢有限公司開標(biāo)室組織原評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員對(duì)問題進(jìn)行糾錯(cuò),招標(biāo)人代表及監(jiān)管部門全程進(jìn)行監(jiān)督;經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核:根據(jù)招標(biāo)文件中“投標(biāo)報(bào)價(jià)計(jì)算公式為:建安費(fèi)報(bào)價(jià)得分=60-{11%-建安工程費(fèi)報(bào)價(jià)下浮費(fèi)率}*100(保留兩位小數(shù))”得出建邦技術(shù)集團(tuán)有限公司報(bào)價(jià)得分為59.99分,其他投標(biāo)單位均為60分。注:由于系統(tǒng)原因,此糾錯(cuò)結(jié)論在此項(xiàng)說明。 | |||||||||||
公示截止期:2024年06月17日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 南昌市西湖城市建設(shè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13755654927 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)撫生路398號(hào) | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江西大通技術(shù)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 13907098851 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 江西省南昌市西湖區(qū)金環(huán)路318號(hào)鴻億朝陽濱江中心1號(hào)樓9樓 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 南昌市西湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局招投標(biāo)股 | 聯(lián)系電話 | 0791-86564652 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |