国产成人精品久久二区二区,国产精品碰碰现在自在拍,俄罗斯一级成人毛片,337p欧洲大胆艺术,亚洲不卡护士高清av在线播放,国产短视频精品区第一页,老师喂我乳,我脱他她胸罩

您的位置:數(shù)字音視網(wǎng)/項(xiàng)目動(dòng)態(tài)/詳細(xì)

南京理工大學(xué)軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項(xiàng)目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含

2024-08-27 來(lái)源:中華人民共和國(guó)財(cái)政部中央標(biāo)訊中標(biāo)公告

一、項(xiàng)目編號(hào):AJN230325-03SG(招標(biāo)文件編號(hào):AJN230325-03SG)

二、項(xiàng)目名稱(chēng):南京理工大學(xué)軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項(xiàng)目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門(mén)衛(wèi)房施工總承包

三、中標(biāo)(成交)信息

供應(yīng)商名稱(chēng):通州建總集團(tuán)有限公司

供應(yīng)商地址:南通高新區(qū)新世紀(jì)大道998號(hào)

中標(biāo)(成交)金額:22014.2774230(萬(wàn)元)

四、主要標(biāo)的信息

序號(hào)    供應(yīng)商名稱(chēng)     工程名稱(chēng)       施工范圍       施工工期       項(xiàng)目經(jīng)理       執(zhí)業(yè)證書(shū)  
1    通州建總集團(tuán)有限公司      南京理工大學(xué)軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項(xiàng)目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門(mén)衛(wèi)房施工總承包      4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門(mén)衛(wèi)房施工總承包,包括但不限于樁基、基坑支護(hù)、土石方、土建及水電安裝、裝飾裝修、幕墻、消防、智能化、通風(fēng)空調(diào)、鋼結(jié)構(gòu)、建筑防水保溫、電梯、室外附屬(道路、綜合管網(wǎng)、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌及標(biāo)線、景觀綠化、照明、海綿城市等)等,具體詳見(jiàn)工程量清單及圖紙。該項(xiàng)目建設(shè)4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門(mén)衛(wèi)房,總建筑面積約50526.69㎡,其中軍事智能樓總建筑面積約35317㎡(地上約18523.28㎡,地下約16793.72㎡(含人防總建筑面積約15093.42㎡),智能兵器人才創(chuàng)新中心建筑面積約15163.49㎡,門(mén)衛(wèi)房建筑面積約46.2㎡,軍事智能樓主要包含實(shí)驗(yàn)室、研討室、輔助用房等,并配套建設(shè)門(mén)衛(wèi)房、變電所以及室外工程,智能兵器人才創(chuàng)新中心主要包含實(shí)驗(yàn)室、研討室、槍械教學(xué)演示區(qū)、研究生課程設(shè)計(jì)教室等。軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心實(shí)驗(yàn)室建筑面積約13000平方米,實(shí)驗(yàn)室采用特殊耐高溫、防靜電、防塵、防爆等施工工藝,以及采用先進(jìn)技術(shù)實(shí)驗(yàn)室工程,本項(xiàng)目采用裝配式技術(shù)建造,單體預(yù)制裝配率不低于35%。      900日歷天      張曉白      建筑工程一級(jí) 蘇1322005200802267  
             

五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

/

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):項(xiàng)目按計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文件的43.4%收費(fèi)

本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:15.650000 萬(wàn)元(人民幣)

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其它補(bǔ)充事宜

 

江蘇省南京市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

標(biāo)段編號(hào): AJN230325-03SG

標(biāo)段類(lèi)別: 施工;   評(píng)分辦法:綜合評(píng)分法

    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律.法規(guī).規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,南京理工大學(xué)南京理工大學(xué)軍事智能樓、智能兵器人才創(chuàng)新中心項(xiàng)目4#軍事智能樓、5#智能兵器人才創(chuàng)新中心及地下室(含人防)、門(mén)衛(wèi)房施工總承包評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

 

 

1、中標(biāo)候選人排序名單
                   
  第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱(chēng) 通州建總集團(tuán)有限公司 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí) 建筑工程施工總承包特級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) 22014.277423 22178.084122 22017.957851
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張曉白 錢(qián)琪 譚宏松
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 建筑工程一級(jí) 建筑工程一級(jí) 建筑工程一級(jí);市政公用工程一級(jí)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào) 蘇1322005200802267 蘇1322018202000021 蘇1322013201500581;蘇1322013201500581
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
第一名 通州建總集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)  
評(píng)分業(yè)績(jī) 南部新城夾崗區(qū)域教育配套建設(shè)工程施工
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 南京衛(wèi)生學(xué)校南京南丁格爾護(hù)理學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目施工總承包
評(píng)分業(yè)績(jī)  
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
第二名 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)  
評(píng)分業(yè)績(jī) 商務(wù)中心項(xiàng)目施工總承包
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 長(zhǎng)三角金融科技產(chǎn)業(yè)中心(DK20200153地塊)總承包工程二標(biāo)段
評(píng)分業(yè)績(jī)  
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
第三名 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司
資格預(yù)審得分  
企業(yè) 資審業(yè)績(jī)  
評(píng)分業(yè)績(jī) 南京天集產(chǎn)業(yè)公園施工總承包合同
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 洪澤湖醫(yī)養(yǎng)融合體項(xiàng)目
評(píng)分業(yè)績(jī)  
獎(jiǎng) 項(xiàng)  
3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
單位名稱(chēng) 判定依據(jù) 備注
中承利興建設(shè)集團(tuán)有限公司 不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求; 施工組織設(shè)計(jì)文件中出現(xiàn)可識(shí)別投標(biāo)單位標(biāo)識(shí)
中國(guó)建筑第六工程局有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的; 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求。
江蘇拓榮建設(shè)工程有限公司 經(jīng)批準(zhǔn)的其他要求; 大氣污染承諾書(shū)未簽章
西安市建總工程集團(tuán)有限公司 不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)的要求; 施工組織設(shè)計(jì)文件中出現(xiàn)可識(shí)別投標(biāo)單位標(biāo)識(shí)
 
4、資格后審不合格的投標(biāo)人的名稱(chēng)以及不合格的具體原因
單位名稱(chēng) 理由 具體原因
廈門(mén)海投工程建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同
青島億聯(lián)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同
大立建設(shè)集團(tuán)有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的; 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人勞動(dòng)合同
 
5、評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果(無(wú))
6、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 得分項(xiàng) 最終總得分
類(lèi)似工程業(yè)績(jī) 獎(jiǎng)項(xiàng) 信用評(píng)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
1 通州建總集團(tuán)有限公司 2.00   5.84 75.87 0.00 14.79 98.50
2 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 2.00   5.83 75.53 0.00 15.14 98.50
3 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 2.00   5.63 75.88 0.00 14.20 97.71
4 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2.00   5.23 75.94 0.00 14.47 97.64
5 南通四建集團(tuán)有限公司 2.00   5.89 74.94 0.00 14.74 97.57
6 南京建工集團(tuán)有限公司 2.00   5.64 75.51 0.00 14.40 97.55
7 南京明輝建設(shè)有限公司 2.00   5.93 75.20 0.00 14.40 97.53
8 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 2.00   5.35 75.88 0.00 14.26 97.49
9 中建安裝集團(tuán)有限公司 2.00   5.95 75.30 0.00 14.13 97.38
10 南京市第八建筑安裝工程有限公司 2.00   5.93 75.09 0.00 14.33 97.35
11 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 2.00   5.74 75.74 0.00 13.79 97.27
12 南通建工集團(tuán)股份有限公司 2.00   5.59 74.64 0.00 14.94 97.17
13 中建三局集團(tuán)有限公司 2.00   5.93 74.23 0.00 15.01 97.17
14 中鐵建工集團(tuán)有限公司 2.00   5.98 74.33 0.00 14.73 97.04
15 上海建工四建集團(tuán)有限公司 2.00   5.38 75.44 0.00 14.20 97.02
16 上海建工一建集團(tuán)有限公司 2.00   5.56 75.09 0.00 14.34 96.99
17 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.00   5.96 73.90 0.00 14.40 96.26
18 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 2.00   5.14 75.42 0.00 13.47 96.03
19 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 2.00   5.29 74.10 0.00 14.19 95.58
20 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 2.00   5.95 73.05 0.00 14.53 95.53
21 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00   5.39 73.25 0.00 14.61 95.25
22 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00   5.98 72.92 0.00 14.27 95.17
23 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 2.00   4.32 74.33 0.00 14.12 94.77
24 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.00   5.98 71.95 0.00 14.40 94.33
25 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 2.00   5.55 72.40 0.00 13.67 93.62
26 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 2.00   4.20 72.94 0.00 13.74 92.88
27 上海寶冶集團(tuán)有限公司 2.00   5.66 70.43 0.00 14.05 92.14
28 河南四建集團(tuán)股份有限公司 2.00   4.20 73.10 0.00 12.80 92.10
29 廣州市第三建筑工程有限公司 2.00   4.20 73.08 0.00 12.80 92.08
30 鄭州一建集團(tuán)有限公司 2.00   4.20 73.05 0.00 12.80 92.05
31 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 2.00   4.20 73.11 0.00 12.73 92.04
32 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 2.00   4.03 73.01 0.00 12.73 91.77
33 江蘇尚昇建筑工程有限公司 0.00   4.99 72.90 0.00 13.85 91.74
34 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 0.00   5.33 72.92 0.00 13.40 91.65
35 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.00   4.36 72.35 0.00 12.80 91.51
36 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 2.00   5.68 69.25 0.00 14.12 91.05
37 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 2.00   3.78 72.41 0.00 12.80 90.99
38 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 0.00   4.20 72.98 0.00 13.60 90.78
39 湖南省第六工程有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 13.93 90.50
40 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.34 73.13 0.00 12.80 90.27
41 江蘇明華建設(shè)有限公司 0.00   4.20 72.93 0.00 13.07 90.20
42 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 0.00   3.78 73.12 0.00 13.27 90.17
43 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 73.05 0.00 12.80 90.05
44 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.95 0.00 12.87 90.02
45 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.96 0.00 12.80 89.96
46 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.92 0.00 12.80 89.92
47 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.99 0.00 12.73 89.92
48 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.39 0.00 13.00 89.59
49 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.40 0.00 12.80 89.40
50 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.29 0.00 12.80 89.29
51 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 0.00   4.20 72.37 0.00 12.59 89.16
52 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 2.00   4.15 69.89 0.00 13.01 89.05
53 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 0.00   4.20 72.27 0.00 12.52 88.99
54 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 0.00   3.78 72.33 0.00 12.80 88.91
55 興豐建設(shè)景觀有限公司 0.00   3.78 72.32 0.00 12.80 88.90
56 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 0.00   3.78 72.28 0.00 12.80 88.86
57 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 0.00   3.79 72.25 0.00 12.73 88.77
58 中交第一航務(wù)工程局有限公司 2.00   4.32 68.10 0.00 13.65 88.07
注:(1)施工組織設(shè)計(jì)得分項(xiàng)為各評(píng)分點(diǎn)得分的匯總;(2)施工組織設(shè)計(jì)各評(píng)分點(diǎn)得分為所有技術(shù)標(biāo)評(píng)委中分別去掉一個(gè)最高和最低評(píng)分后的平均值。
7、評(píng)審技術(shù)標(biāo)的評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E
1 國(guó)恒建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
2 江蘇大漢建設(shè)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 12.80 13.00 12.80 12.60 13.00
3 南通四建集團(tuán)有限公司 14.20 15.80 14.60 15.60 13.00
4 中國(guó)建筑第七工程局有限公司 14.20 16.00 12.80 15.20 13.00
5 中國(guó)建筑第二工程局有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.00
6 中建安裝集團(tuán)有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 12.80
7 南京建工集團(tuán)有限公司 14.00 15.60 13.40 15.80 13.20
8 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 13.60 15.60 13.00 14.80 12.80
9 中天建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 15.60 13.60 16.00 13.40
10 中鐵建工集團(tuán)有限公司 14.00 16.00 14.20 15.40 14.00
11 南京明輝建設(shè)有限公司 14.20 15.20 13.80 15.60 13.00
12 華匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.80 12.80 12.80
13 通州建總集團(tuán)有限公司 14.20 15.00 15.20 16.00 13.40
14 江西王牌建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.40 11.80 12.80
15 廣東電白建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.20 12.60 12.60 12.80
16 中國(guó)核工業(yè)華興建設(shè)有限公司 14.20 15.40 14.00 15.60 13.40
17 山東金正陽(yáng)建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.00 11.60 12.80
18 中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司 14.20 14.80 13.60 15.60 12.80
19 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 14.00 14.60 13.00 15.00 12.80
20 江蘇尚昇建筑工程有限公司 14.00 14.40 13.00 15.80 13.00
21 泰宏建設(shè)發(fā)展有限公司 12.80 13.00 12.60 12.20 12.80
22 浙江省建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 13.40 15.60 12.80 14.40 13.00
23 廣西建工第一建筑工程集團(tuán)有限公司 13.20 13.40 12.80 13.00 12.80
24 蘇州第一建筑集團(tuán)有限公司 14.20 15.60 16.00 15.60 13.00
25 中建三局集團(tuán)有限公司 14.20 15.80 15.40 15.20 14.40
26 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 14.20 14.60 13.20 15.80 13.20
27 江蘇明華建設(shè)有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
28 浙江喬興建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.00 12.80 12.80 12.80
29 湖南省第六工程有限公司 13.40 15.60 13.40 14.60 13.40
30 南京宏亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 15.40 13.20 15.60 13.20
31 江蘇環(huán)盛建設(shè)工程有限公司 13.60 15.80 12.80 13.60 12.80
32 陜西中交基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 12.80 12.80 12.40 12.40 12.80
33 南通建工集團(tuán)股份有限公司 14.20 15.80 15.20 15.60 13.20
34 上海寶冶集團(tuán)有限公司 14.20 15.20 12.80 15.40 13.00
35 中交第一航務(wù)工程局有限公司 13.80 14.60 13.20 14.00 12.80
36 中鐵十一局集團(tuán)有限公司 12.80 14.20 12.80 13.40 13.00
37 廣州市第三建筑工程有限公司 12.80 12.80 12.80 12.00 12.80
38 鵬盛建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.00 12.00 12.00 12.80
39 南寧市政工程集團(tuán)有限公司 12.80 14.00 13.00 13.80 13.00
40 南京大地建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 14.20 15.20 14.00 15.80 13.20
41 河南四建集團(tuán)股份有限公司 12.80 12.80 13.00 12.20 12.80
42 南京華致建設(shè)集團(tuán)有限公司 14.20 16.00 13.20 15.60 13.00
43 中盛萬(wàn)安建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.40 12.60 12.80
44 廣西建工集團(tuán)第三建筑工程有限責(zé)任公司 12.80 13.00 12.40 12.00 12.80
45 上海建工一建集團(tuán)有限公司 14.20 15.20 13.60 15.60 13.00
46 中國(guó)建筑第四工程局有限公司 13.40 14.20 13.60 13.60 12.80
47 中國(guó)二十冶集團(tuán)有限公司 13.40 14.40 13.40 14.40 13.00
48 杭州建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 12.80 13.00 12.60 12.60 12.80
49 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.80 12.20 12.80
50 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.00 13.00 12.40 12.80
51 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 14.20 14.80 13.60 16.00 12.80
52 滕王閣建工集團(tuán)股份有限公司 12.80 13.00 12.20 12.20 12.80
53 鄭州一建集團(tuán)有限公司 12.80 12.80 12.80 12.40 12.80
54 興豐建設(shè)景觀有限公司 12.80 12.80 12.60 12.40 12.80
55 昌建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12.80 13.20 12.60 12.40 12.80
56 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 14.20 16.00 13.40 15.40 13.20
57 上海建工四建集團(tuán)有限公司 14.00 14.80 13.80 16.00 12.80
58 南京市第八建筑安裝工程有限公司 14.20 15.60 13.00 16.00 13.00
8、擬定中標(biāo)人: 通州建總集團(tuán)有限公司
9、公示起止時(shí)間:     2024/8/26起,至2024/8/29

        投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。

招標(biāo)人:南京理工大學(xué)

招標(biāo)代理:華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司

招標(biāo)人聯(lián)系人:燕楠

招標(biāo)代理聯(lián)系人:宋蘇金

招標(biāo)人聯(lián)系電話:025-84303870

招標(biāo)代理聯(lián)系電話:15251875845

招標(biāo)人地址:南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號(hào)

招標(biāo)代理地址:南京市建鄴區(qū)嘉業(yè)國(guó)際城3棟4樓409室

 

 

 

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)人信息

名 稱(chēng):南京理工大學(xué)     

地址:南京市玄武區(qū)孝陵衛(wèi)200號(hào)        

聯(lián)系方式:燕楠 025-84303870      

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名 稱(chēng):華春建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司            

地 址:南京市建鄴區(qū)嘉業(yè)國(guó)際城3棟4樓409室            

聯(lián)系方式:宋蘇金 15251875845            

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:宋蘇金

電 話:  15251875845

null
null

同地區(qū)同業(yè)主性質(zhì)項(xiàng)目

同地區(qū)同項(xiàng)目性質(zhì)項(xiàng)目

同地區(qū)推薦項(xiàng)目

同地區(qū)其他項(xiàng)目