工程名稱 | 吉安幼兒師范高等??茖W(xué)校二期建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
工程地址 | 吉祥路與職院東路交叉地塊東側(cè),及吉安幼兒師范高等??茖W(xué)校項(xiàng)目二期預(yù)留發(fā)展用地。 | |||||||||||
建筑面積 | 37739.98 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/6層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 本次建設(shè)用地總面積66665.64㎡,總建筑面積 37739.98㎡(計(jì)容建筑面積35771.27㎡,不計(jì)容面積1968.71㎡)。主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:包括1#教學(xué)實(shí)訓(xùn)用房(計(jì)容面積為9318.22平方米,裝配率為36.1%)、2#培訓(xùn)中心(計(jì)容面積為4479.41平方米,裝配率為36.1%)、3#大學(xué)生活動(dòng)中心(計(jì)容面積為5085.68平方米,裝配率為36.3%)、4#學(xué)生宿舍(計(jì)容面積為2820.72平方米,裝配率為36.5%)、5#學(xué)生宿舍(計(jì)容面積為2820.72平方米,裝配率為36.5%)、6#學(xué)生宿舍(計(jì)容面積為2820.72平方米,裝配率為36.5%)、7#學(xué)生宿舍(計(jì)容面積為2820.72平方米,裝配率為36.5%)、8#食堂(計(jì)容面積為5486.68平方米,裝配率為36.0%)、大門建筑面積58.40平方米、柴油發(fā)電機(jī)房建筑面積60平方米、地下室建筑面積1968.71平方米。其中:1#教學(xué)實(shí)訓(xùn)用房建筑面積 9318.22㎡(地上5層),2#培訓(xùn)中心建筑面積 4479.41㎡"(地上4層),3#大學(xué)生活動(dòng)中心建筑面積5085.68㎡(地上4層),4#-7#學(xué)生宿舍每棟建筑面積2820.72㎡(地上5層),培訓(xùn)中心地下室建筑面積 1968.71㎡,以及道路鋪裝、綠化景觀、給排水、照明等配套。[具體以工程量清單及施工圖為準(zhǔn)]。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 126930785.15元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年12月24日 | |||||||||
工期 | 550 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱 | 福建巨鑄集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 116801708.50 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 徐嵐嵐 | 注冊(cè)編號(hào) | 閩2352012201254768; | ||||||||
等級(jí) | 注冊(cè)二級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 愛摩輪商業(yè)廣場(chǎng) | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 省網(wǎng)查詢鏈接:https://220.160.52.164:8813/gaia/infoPublic/index.html#/oldProjects/projects 四庫(kù)一平臺(tái)查詢鏈接:https://jzsc.mohurd.gov.cn/data/project/detail?id=2520246 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | |||||||||||
建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||
建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | |||||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | ||||||||||||
業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 788 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 781 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 7 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 福建巨鑄集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2024年12月30日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 吉安幼兒師范高等專科學(xué)校 | 聯(lián)系電話 | 15079638370 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | ||||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 吉安城投建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 15170851313 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 吉安市吉州區(qū)北京路18號(hào)城控大廈11樓1108室 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 吉安市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心 | 聯(lián)系電話 | 0796-8332676 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫中標(biāo)候選人得分情況。 |