工程名稱(chēng) | 南康區(qū)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠(chǎng)房及配套項(xiàng)目一期工程 | |||||||||||
工程地址 | 江西省贛州市南康區(qū)橫寨工業(yè)園 | |||||||||||
建筑面積 | 79000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/4層 | |||||||||
招標(biāo)范圍 | 工程量清單及施工圖紙所對(duì)應(yīng)的相關(guān)專(zhuān)業(yè)工作內(nèi)容。 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | 元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025年02月25日 | |||||||||
工期 | 730 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(不排序) | ||||||||||||
中標(biāo)候選人1單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 342795406.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 羅敏 | 注冊(cè)編號(hào) | 湘1432019202000558; | ||||||||
等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 聯(lián)合體成員:中國(guó)建筑第五工程局有限公司(牽頭方)、中海海洋建工集團(tuán)有限公司。 施工負(fù)責(zé)人:羅敏,證號(hào):湘1432019202000558; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李浪清,證號(hào):(2023)11050216; 施工員:彭永文,證號(hào):0432010194316015651; 質(zhì)量員:宋麗軍,證號(hào):0432410600017004544; 材料員:勞羽婷,證號(hào):0432411100017001663; 安全員1:胡萬(wàn)民,證號(hào):湘建安C2(2020)0502930; 安全員2:胡小鵬,證號(hào):湘建安C3(2023)0017908; 安全員3:梁鴻震,證號(hào):湘建安C3(2023)0020650。 業(yè)績(jī):公元九里二期項(xiàng)目工程總承包一標(biāo)段。 得分情況:技術(shù)標(biāo)38.64分,商務(wù)標(biāo)59分,綜合總得分97.64分。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目于2025年2月25日舉行開(kāi)標(biāo)會(huì),評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定推薦了3名中標(biāo)候選人(不排序),分別為:中國(guó)建筑第五工程局有限公司、中國(guó)建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司。中標(biāo)候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿(mǎn)后轉(zhuǎn)入招標(biāo)人定標(biāo)階段,由招標(biāo)人按照科學(xué)、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機(jī)制,從綜合得分前3名中標(biāo)候選人中直接確定一名為中標(biāo)人。招標(biāo)人最遲在評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人后15日內(nèi)確定中標(biāo)人,并對(duì)定標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人2單位名稱(chēng) | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 340716930.23元 | |||||||||||
建造師姓名 | 孫祖洋 | 注冊(cè)編號(hào) | 津1122016201712976; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 施工負(fù)責(zé)人:孫祖洋,證號(hào):津1122016201712976; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:李忠喜,證號(hào):(2022)11060009; 施工員:師玉豪,證號(hào):A2265532; 質(zhì)量員:施彤,證號(hào):C2265198; 材料員:李鳳賓,證號(hào):F21613025; 安全員1:曹小龍,證號(hào):津建安C2(2019)0031570; 安全員2:張超,證號(hào):津建安C2(2019)0031618; 安全員3:龐敬媛,證號(hào):津建安C2(2021)0054680。 業(yè)績(jī):旭輝有園4號(hào)樓、7號(hào)樓-16號(hào)樓、S2商業(yè)、S3商業(yè)、S4商業(yè)、17號(hào)樓、18號(hào)幼兒園、地下室二。 得分情況:技術(shù)標(biāo)35.98分,商務(wù)標(biāo)56分,綜合總得分91.98分。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目于2025年2月25日舉行開(kāi)標(biāo)會(huì),評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定推薦了3名中標(biāo)候選人(不排序),分別為:中國(guó)建筑第五工程局有限公司、中國(guó)建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司。中標(biāo)候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿(mǎn)后轉(zhuǎn)入招標(biāo)人定標(biāo)階段,由招標(biāo)人按照科學(xué)、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機(jī)制,從綜合得分前3名中標(biāo)候選人中直接確定一名為中標(biāo)人。招標(biāo)人最遲在評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人后15日內(nèi)確定中標(biāo)人,并對(duì)定標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示。 | |||||||||||
中標(biāo)候選人3單位名稱(chēng) | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級(jí) | |||||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 350663751.86元 | |||||||||||
建造師姓名 | 胡宣 | 注冊(cè)編號(hào) | 粵1442023202305190; | |||||||||
建造師等級(jí) | 一級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 施工負(fù)責(zé)人:胡宣,證號(hào):粵 1442023202305190; 技術(shù)負(fù)責(zé)人:劉文捷,證號(hào):410025E724; 施工員:曾彥銘,證號(hào):1042410100001000171; 質(zhì)量員:張翠,證號(hào):1042410600001000106; 材料員:黃思遠(yuǎn),證號(hào):1042411100001000091; 安全員1:陳勇軍,證號(hào):粵建安 C3(2020)0023207; 安全員2:彭鴻耀,證號(hào):粵建安 C3(2020)0023214; 安全員3:馮志偉,證號(hào):粵建安 C3(2020)0023174。 業(yè)績(jī):無(wú)。 得分情況:技術(shù)標(biāo)33.94分,商務(wù)標(biāo)57分,綜合總得分90.94分。 | |||||||||||
業(yè)績(jī)查詢(xún)網(wǎng)址 | 本項(xiàng)目于2025年2月25日舉行開(kāi)標(biāo)會(huì),評(píng)標(biāo)委員會(huì)根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定推薦了3名中標(biāo)候選人(不排序),分別為:中國(guó)建筑第五工程局有限公司、中國(guó)建筑第六工程局有限公司、中鐵二十五局集團(tuán)有限公司。中標(biāo)候選人(不排序)名單公示3日,公示期滿(mǎn)后轉(zhuǎn)入招標(biāo)人定標(biāo)階段,由招標(biāo)人按照科學(xué)、民主、依法決策原則和“三重一大”決策機(jī)制,從綜合得分前3名中標(biāo)候選人中直接確定一名為中標(biāo)人。招標(biāo)人最遲在評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦中標(biāo)候選人后15日內(nèi)確定中標(biāo)人,并對(duì)定標(biāo)結(jié)果進(jìn)行公示。 | |||||||||||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 0 | |||||||||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 6 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標(biāo)候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評(píng)委 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 中國(guó)建筑第六工程局有限公司 | 中鐵二十五局集團(tuán)有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評(píng)委1 | 96.8 | 59 | 37.8 | 90.1 | 56 | 34.1 | 89.6 | 57 | 32.6 | |||
評(píng)委2 | 97.8 | 59 | 38.8 | 93.2 | 56 | 37.2 | 92.6 | 57 | 35.6 | |||
評(píng)委3 | 97.8 | 59 | 38.8 | 93.3 | 56 | 37.3 | 92.8 | 57 | 35.8 | |||
評(píng)委4 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評(píng)委5 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評(píng)委6 | 96.6 | 59 | 37.6 | 91.1 | 56 | 35.1 | 90.6 | 57 | 33.6 | |||
評(píng)委7 | 97.64 | 59 | 38.64 | 91.98 | 56 | 35.98 | 90.94 | 57 | 33.94 | |||
評(píng)標(biāo)得分 | 97.64 | 91.98 | 90.94 | |||||||||
注:評(píng)委順序非評(píng)標(biāo)報(bào)告計(jì)分順序 | ||||||||||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | ||||||||||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | |||||||||||
原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱(chēng) | ||||||||||||
無(wú)效投標(biāo)原因 | ||||||||||||
認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2025年03月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標(biāo)人名稱(chēng) | 贛州市南康區(qū)城發(fā)集團(tuán)中小企業(yè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18870490353 | |||||||||
招標(biāo)人地址 | 贛州市南康區(qū)金融中心 | |||||||||||
代理機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 江西瑞芃工程項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系電話(huà) | 18179061512 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 贛州市南康區(qū)東山街道辦事處學(xué)府路錦繡城14棟2樓16-20#商鋪 | |||||||||||
監(jiān)督機(jī)構(gòu) | ||||||||||||
名稱(chēng) | 贛州市南康區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 | 聯(lián)系電話(huà) | 0797-6642565 |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價(jià)法和綜合評(píng)估法時(shí),填寫(xiě)中標(biāo)候選人得分情況。 |