商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12704 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 2400.0 | 2009年6月15日 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)人民政府 | 關亮炯 | 5512345 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
數(shù)碼相機 | 佳能 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12705 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4000.0 | 中標后十個工作日內 | 珠海廣播電視臺 | 梁偉文 | 2611635 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
商務電腦 | 惠普 | HP/dx2310MT,詳細要求見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12706 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 2.0 | 8999.0 | 按合同 | 珠海市公安局 | 徐毅貞 | 8642578 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
筆記本電腦 | 見附件 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12707 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 套 | 2.0 | 7135.0 | 中標后十個工作日內 | 珠海廣播電視臺 | 梁偉文 | 2611635 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
編輯電腦 | 聯(lián)想IdeaCentre/Kx6520 | 詳細要求見附件 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12714 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 4.0 | 4550.0 | 7天內 | 萬山海洋開發(fā)試驗區(qū) | 鄭曉升 | 2126371 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
聯(lián)想電腦 | 聯(lián)想 | 啟天6900 | |||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12716 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 4950.0 | 20090620 | 市政府采購中心 | 趙令吉 | 0756-2538238 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
11513 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 4600.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市斗門區(qū)乾務鎮(zhèn)計劃生育服務所 | 黃章多 | 5584234 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
JVC GZ-MG730AC | JVC | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12700 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 臺 | 1.0 | 7300.0 | 2009.6.11 | 珠海市建設工程質量監(jiān)督檢測站 | 楊忠平 | 3332551 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
計算機 | 聯(lián)想 | ||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||
12715 | 多媒體系統(tǒng)設備(A1030) | 套 | 1.0 | 47500.0 | 3天 | 廣東省珠海市金海岸海華小學 | 尹俏群 | 7612054 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規(guī)格型號 | |||||||||
多媒體平臺 | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規(guī)格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
2009年06月05日