包號(hào) | 貨物名稱 | 數(shù)量 | 備注 | |
包1 | 舞臺(tái)馬道、葡萄架 | 必須擁有一定的舞臺(tái)舞美設(shè)計(jì)能力,分項(xiàng)提供安裝和效果圖;項(xiàng)目包括制作、安裝、調(diào)試和配件材料等費(fèi)用。 | ||
1 | 馬道 | 1 | ||
2 | 葡萄架 | 1 | ||
舞臺(tái)布幕 | ||||
1 | 棗紅絲絨大幕 | 1 | ||
2 | 大幕軌道、滑輪 | 15 | ||
3 | 無極調(diào)速拉幕機(jī) | 1 | ||
4 | 墨綠絲絨二幕 | 1 | ||
5 | 棗紅絲絨三幕 | 1 | ||
6 | 無極調(diào)速拉幕機(jī) | 2 | ||
7 | 二、三道幕軌道、滑輪 | 30 | ||
8 | 手動(dòng)會(huì)標(biāo)吊桿含標(biāo)桿幕 | 1 | ||
9 | 墨綠絲絨沿幕、腿幕各三道 | 6 | ||
10 | 電動(dòng)吊桿 | 9 | ||
11 | 白底幕 | 1 | ||
12 | 控制系統(tǒng) | 1 | ||
13 | 面光馬道 | 1 | ||
14 | 安裝、調(diào)試和配件材料等 | 1 | ||
舞臺(tái)燈光 | ||||
1 | 電影回光 | 24 | ||
2 | P64(含泡) | 60 | ||
3 | 68 | |||
4 | 電腦搖頭燈 | 20 | ||
5 | 智能硅柜 | 1 | ||
6 | 1 | |||
7 | 換色器分配器 | 2 | ||
8 | 電腦燈控制臺(tái)(含基礎(chǔ)光) | 1 | ||
9 | 燈光插接件 | 1 | ||
10 | 追光 | 4 | ||
11 | 面光 | 12 | ||
12 | 頂光 | 24 | ||
13 | 側(cè)光 | 24 | ||
14 | 換色器 | 48 | ||
15 | 1 | |||
16 | 會(huì)以燈 | 16 | ||
17 | 2K天排散光燈 | 8 | ||
18 | 2K地排散光燈 | 8 | ||
19 | 天排、地排換色器 | 16 | ||
20 | 安裝、調(diào)試和配件材料等 | 1 | ||
| 舞臺(tái)音響、投影 | |||
1 | 2 | |||
2 | 功放 | 1 | ||
3 | 手持無線話筒 | 4 | ||
4 | 領(lǐng)夾無線話筒 | 4 | ||
5 | 單機(jī)版點(diǎn)歌器 | 1 | ||
6 | 安裝、調(diào)試和配件材料等 | 1 | ||
舞臺(tái)LED屏幕 | ||||
1 | LED屏幕 | 2 | ||
2 | 屏幕控制系統(tǒng) | 1 | ||
3 | 電腦 | 1 | ||
4 | 安裝、調(diào)試配件材料等 | 1 | ||
多功能廳設(shè)備 | ||||
1 | 調(diào)音臺(tái) | 1 | ||
2 | 主音箱 | 8 | ||
3 | 超低音 | 4 | ||
4 | 功放 | 2 | ||
5 | 1 | |||
6 | 1 | |||
7 | 手持無線話筒 | 4 | ||
8 | 坐式有線話筒 | 8 | ||
9 | 單機(jī)版點(diǎn)歌系統(tǒng) | 1 | ||
10 | 1 | |||
11 | 投影機(jī)電動(dòng)幕布 | 1 | ||
12 | 頂光 | 16 | ||
13 | 電腦搖頭燈 | 8 | ||
14 | 1 | |||
15 | 電腦調(diào)光臺(tái) | 1 | ||
16 | 安裝、調(diào)試和配件材料等 | 1 |
標(biāo)書款匯款地址:廣東發(fā)展銀行鄭州分行花園路支行
匯款銀行及帳號(hào):8898516010005452