湖南天舟招標代理有限公司 受 長沙市芙蓉區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 的委托,對 云計算中心升級項目 項目進行公開招標采購,現(xiàn)邀請符合資格條件的供應(yīng)商參與投標。
1、采購項目的名稱: 云計算中心升級項目
用途、數(shù)量、簡要技術(shù)要求或者采購項目的性質(zhì):
1.1、項目名稱:云計算中心升級項目
1.2、項目信息:
序號 | 品目分類 | 標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 計量單位 | 預(yù)算單價(元) | 預(yù)算金額(元) |
1 | 負載均衡設(shè)備 | 負載均衡 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 116550 | 233100 |
2 | 防火墻 | 防火墻 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 154600 | 309200 |
3 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 上網(wǎng)行為管理設(shè)備 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 156800 | 313600 |
4 | 入侵防御設(shè)備 | 入侵防御IPS | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 116550 | 116550 |
5 | 漏洞掃描設(shè)備 | 漏洞掃描 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 102500 | 102500 |
6 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 堡壘機 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 196680 | 196680 |
7 | 安全審計設(shè)備 | 日志審計設(shè)備 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 147500 | 147500 |
8 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 安全運維管理平臺 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 258000 | 258000 |
9 | 網(wǎng)上行為管理設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)流量分析設(shè)備 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 324500 | 324500 |
10 | 防火墻 | 防DDOS設(shè)備 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 165850 | 165850 |
11 | 防火墻 | web應(yīng)用防火墻 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 175500 | 175500 |
12 | 以太網(wǎng)交換機 | 核心交換機 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 912000 | 1824000 |
13 | 以太網(wǎng)交換機 | 24口千兆交換機 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 8550 | 8550 |
14 | 以太網(wǎng)交換機 | 48口千兆交換機 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 12500 | 12500 |
15 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 存儲系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 533000 | 533000 |
16 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 存儲系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 668000 | 668000 |
17 | 網(wǎng)絡(luò)存儲設(shè)備 | 存儲系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 388000 | 388000 |
18 | 容災(zāi)備份設(shè)備 | 備份系統(tǒng) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 308000 | 308000 |
19 | 以太網(wǎng)交換機 | FC SAN交換機 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 56100 | 112200 |
20 | 服務(wù)器 | 刀片服務(wù)器 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 4 | 臺 | 104000 | 416000 |
21 | 其他存儲設(shè)備 | 刀片服務(wù)器內(nèi)存 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 76 | 條 | 1350 | 102600 |
22 | 拆除工程 | 墻體拆除 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 5750 | 5750 |
23 | 防腐保溫工程 | 機房保溫 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 8840 | 8840 |
24 | 裝修工程 | 天花吊頂 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 2300 | 2300 |
25 | 裝修工程 | 天花吊頂改造 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 4080 | 4080 |
26 | 裝修工程 | 靜電地板找平 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 4800 | 4800 |
27 | 裝修工程 | 地板改造 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 6800 | 6800 |
28 | 裝修工程 | 墻面裝修 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 33000 | 33000 |
29 | 墻體、地面材料 | 踢腳線 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 30 | 米 | 90 | 2700 |
30 | 室內(nèi)照明燈具 | 照明燈具 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 8 | 套 | 460 | 3680 |
31 | 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 | 動環(huán)擴容 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 5750 | 5750 |
32 | 監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝 | 安防擴容 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 7800 | 7800 |
33 | 消防設(shè)備 | 消防設(shè)施增加 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 40000 | 40000 |
34 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 風冷式行間空調(diào) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 144550 | 289100 |
35 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 精密空調(diào)安裝配件 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 臺 | 58180 | 116360 |
36 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 空調(diào)底座 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 4 | 個 | 900 | 3600 |
37 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 空調(diào)檢測 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 1455 | 1455 |
38 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 空調(diào)氟利昂R22 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 3165 | 3165 |
39 | 通風和空調(diào)設(shè)備安裝 | 空調(diào)氮氣 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 瓶 | 270 | 270 |
40 | 穩(wěn)壓電源 | 一體化電源 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 臺 | 176500 | 176500 |
41 | 蓄電池及充電裝置 | 蓄電池 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 40 | 組 | 1260 | 50400 |
42 | 蓄電池及充電裝置 | 電池箱 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 個 | 1500 | 3000 |
43 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 1#開關(guān)盒 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 個 | 3640 | 3640 |
44 | 絕緣電線和電纜 | 電池連接電線 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 45 | 根 | 36 | 1620 |
45 | 絕緣電線和電纜 | UPS與電池間連接線 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 20 | 米 | 136 | 2720 |
46 | 絕緣電線和電纜 | 一體化電源輸入電纜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 30 | 米 | 285 | 8550 |
47 | 絕緣電線和電纜 | 設(shè)備機柜輸入電纜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 220 | 米 | 33 | 7260 |
48 | 絕緣電線和電纜 | 新增空調(diào)輸入電纜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 30 | 米 | 84 | 2520 |
49 | 其他電源設(shè)備 | 設(shè)備底座 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 3 | 套 | 1090 | 3270 |
50 | 原電池和原電池組 | 原60KVA UPS新增電池組 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 64 | 組 | 1260 | 80640 |
51 | 原電池和原電池組 | 原60KVA UPS新增電池柜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 2 | 個 | 2730 | 5460 |
52 | 絕緣電線和電纜 | 原60KVA UPS新增電池柜內(nèi)連線BVR25mm2 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 70 | 根 | 36 | 2520 |
53 | 機柜 | 機柜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 5 | 臺 | 6050 | 30250 |
54 | 機柜 | 機柜 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 6 | 臺 | 6850 | 41100 |
55 | 機柜 | 機柜側(cè)門 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 4 | 件 | 655 | 2620 |
56 | 機柜 | 機柜側(cè)門 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 4 | 件 | 875 | 3500 |
57 | 機柜 | L型支架 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 10 | 件 | 90 | 900 |
58 | 機柜 | L型支架 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 12 | 件 | 100 | 1200 |
59 | 機柜 | 機柜承板 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 10 | 件 | 220 | 2200 |
60 | 機柜 | 機柜承板 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 12 | 件 | 240 | 2880 |
61 | 機柜 | 1UB快開封板 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 55 | 件 | 35 | 1925 |
62 | 機柜 | 2UB快開封板 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 55 | 件 | 55 | 3025 |
63 | 機柜 | 12口萬用PDU | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 11 | 個 | 575 | 6325 |
64 | 機柜 | 12口萬用PDU | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 11 | 個 | 575 | 6325 |
65 | 其他電源設(shè)備 | 設(shè)備底座 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 11 | 個 | 1090 | 11990 |
66 | 其他機房輔助設(shè)備 | 封閉通道系統(tǒng)(14柜位) | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 套 | 65000 | 65000 |
67 | 計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程 | 線纜及輔材 | 詳見技術(shù)規(guī)格、參數(shù)與要求 | 1 | 項 | 15000 | 15000 |
更多明細∨ 1.3、項目其他情況說明:
無
1.4、 需要落實的政府采購政策:中小微企業(yè),不發(fā)達地區(qū)和少數(shù)民族地區(qū)產(chǎn)業(yè),監(jiān)獄企業(yè),節(jié)能產(chǎn)品,環(huán)保產(chǎn)品,兩型產(chǎn)品,殘疾人福利性企業(yè)
2、項目編號:
政府采購編號: FRCG-202002200041
3、項目預(yù)算: 7797620 元。
最高限價:7797620元。
4、投標人資格要求:
4.1、是否接受聯(lián)合體:否
4.2、投標人基本資格條件及材料:
4.3、投標人特定資格條件:
無
4.4、被“信用中國”列入失信被執(zhí)行人或重大稅收違法案件當事人名單的、被“中國政府采購網(wǎng)”列入政府采購嚴重違法失信行為名單的(處罰期尚未屆滿)等不得參與本項目的政府采購活動。
5、招標文件獲取:
5.1、凡符合投標資格要求并有意參加投標者,請登錄《 長沙市政府采購網(wǎng) 》( http://changs.ccgp-hunan.gov.cn )或《 長沙公共資源交易電子服務(wù)平臺 》( http://fwpt.csggzy.cn )下載招標文件。
5.2、各投標人自行在以上網(wǎng)站下載或查閱招標相關(guān)文件和資料等,恕不另行通知,如有遺漏招標采購單位概不負責。
5.3、招標文件的紙質(zhì)和電子版本,以在政府采購網(wǎng)站公告的為準。
6、投標截止時間、開標時間及地點:
6.1、投標截止: 2020-06-11 09:00 分止,超過截止時間的投標將被拒絕(☆)。
6.2、開標時間: 2020-06-11 09:00 分。
6.3、開標地點:長沙公共資源交易中心 【長沙市岳麓區(qū)岳華路279號(岳華路與府中路交匯處)】。
6.4、投標文件的獲取及操作:
1、本項目采用電子化招標采購,投標人應(yīng)及時在長沙政府采購網(wǎng)( http://reg.gpmart.cn/csgp/registerSupply/register )開通或注冊賬號。開通注冊及備案問題可通過長沙政府采購網(wǎng)在線客服或服務(wù)熱線:0731-89575669咨詢。
2、因電子化招標采購需要應(yīng)及時辦理企業(yè)數(shù)字證書(含電子簽章)。具體辦理及使用問題請聯(lián)系湖南省數(shù)字認證服務(wù)中心有限公司( http://www.hunca.com.cn/ )。企業(yè)數(shù)字證書(含電子簽章)現(xiàn)場辦理地址:長沙市政務(wù)服務(wù)中心二樓E12電子認證窗口,咨詢電話:4006682666、0731-88665058、0731-88665087;長沙公共資源交易中心一樓,咨詢電話:0731-89938899。
3、投標人在長沙公共資源交易電子服務(wù)平臺下載專區(qū)中及時下載安裝最新版本“政府采購電子投標文件制作工具”、“政府采購CA驅(qū)動”。
4、投標人登錄長沙政府采購電子交易系統(tǒng)( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )下載電子招標文件,文件格式為.CSZF或.CSCF格式,參與投標的投標人需使用“政府采購電子投標文件制作工具”制作.CSTF格式投標文件。投標人登錄“長沙政府采購電子交易系統(tǒng)”( http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin )上傳加密的電子投標文件(.CSTF)。 本項目電子投標文件最大容量為200MB,超過此容量的文件將被拒絕。
7、投標保證金:
7.1、遞送投標文件前,投標人須交付投標保證金如下: 100000 元。
7.2、繳納時間: 2020-06-11 09:00 分前(含),以銀行到賬回單為準。
7.3、繳納方式:
8、公告期限:
2020-05-21 起至 2020-05-28 止(5個工作日)。
9、其他:
無
10、采購項目聯(lián)系人姓名和電話:
采購人: | 長沙市芙蓉區(qū)數(shù)據(jù)資源中心 | 采購代理機構(gòu): | 湖南天舟招標代理有限公司 |
聯(lián)系人: | 黃弋 | 聯(lián) 系 人: | 王慧 |
電 話: | 0731-85926597 | 電 話: | 0731-85118391 |
地 址: | 湖南省長沙市人民東路189號 | 地 址: | 馬王堆街道紫薇路8號華泰大廈13樓1323-1326房 |
免責聲明: | 本頁面提供的內(nèi)容是按照政府采購有關(guān)法律法規(guī)要求由采購人或采購代理機構(gòu)發(fā)布的,長沙市政府采購網(wǎng)對其內(nèi)容概不負責,亦不承擔任何法律責任。 |
附件列表:
2020 年5 月21 日