校園信息化和安保監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置招標(biāo)項目的潛在投標(biāo)人應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可獲取招標(biāo)文件,并于 2022年11月02日 09時00分 (北京時間)前遞交投標(biāo)文件。
項目編號:[230701]YCZC[GK]20220025
項目名稱:校園信息化和安保監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置
采購方式:公開招標(biāo)
預(yù)算金額:4,199,860.00元
采購需求:
合同包1(校園信息化和安保監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置):
合同包預(yù)算金額:4,199,860.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)安全交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-2 | 其他交換設(shè)備 | POE供電交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-3 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高并發(fā)無線接入點 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 無線控制器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
1-5 | 其他終端設(shè)備 | 云桌面客戶端 | 66(套) | 詳見采購文件 | 633,600.00 | - |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 云桌面網(wǎng)絡(luò)管理與控制系統(tǒng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 350,000.00 | - |
1-7 | 其他計算機軟件 | 云桌面軟件授權(quán) | 66(套) | 詳見采購文件 | 79,200.00 | - |
1-8 | 其他計算機軟件 | 云課堂管理軟件 | 2(套) | 詳見采購文件 | 8,000.00 | - |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)帶寬管理系統(tǒng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 170,000.00 | - |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量監(jiān)測與異常數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 2(臺) | 詳見采購文件 | 196,000.00 | - |
1-11 | 其他電源設(shè)備 | 云桌面客戶端安全供電管理系統(tǒng) | 2(套) | 詳見采購文件 | 118,000.00 | - |
1-12 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 光纖模塊 | 8(個) | 詳見采購文件 | 4,160.00 | - |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 線材 | 2(套) | 詳見采購文件 | 12,000.00 | - |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 輔材 | 2(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-15 | 其他臺、桌類 | 實訓(xùn)桌(液壓雙人位) | 32(套) | 詳見采購文件 | 92,800.00 | - |
1-16 | 其他椅凳類 | 實訓(xùn)座椅 | 64(把) | 詳見采購文件 | 37,120.00 | - |
1-17 | 其他辦公設(shè)備 | 多功能講臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-18 | 平板顯示設(shè)備 | 多功能智慧網(wǎng)絡(luò)交互平板 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 59,000.00 | - |
1-19 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 教學(xué)音響+功放器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 9,300.00 | - |
1-20 | 其他交換設(shè)備 | 實訓(xùn)室云匯聚交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 19,000.00 | - |
1-21 | 其他交換設(shè)備 | 內(nèi)網(wǎng)安全交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 19,600.00 | - |
1-22 | 其他交換設(shè)備 | POE供電交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,800.00 | - |
1-23 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 高并發(fā)無線接入點 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 7,800.00 | - |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 無線控制器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-25 | 機柜 | 機柜(含PDU) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 2,800.00 | - |
1-26 | 其他電源設(shè)備 | 地插 | 64(個) | 詳見采購文件 | 22,400.00 | - |
1-27 | 其他機房輔助設(shè)備 | 防靜電地板 | 130(平方米) | 詳見采購文件 | 57,200.00 | - |
1-28 | 其他終端設(shè)備 | 智慧云課堂客戶端(含顯示器) | 65(套) | 詳見采購文件 | 877,500.00 | - |
1-29 | 其他計算機設(shè)備 | 云課堂服務(wù)總端擴容 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 340,000.00 | - |
1-30 | 其他計算機軟件 | 云課堂授權(quán)與配件 | 65(套) | 詳見采購文件 | 71,500.00 | - |
1-31 | 其他計算機軟件 | 云課堂管理軟件 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,000.00 | - |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用層緩存加速 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 下一代網(wǎng)絡(luò)負載均衡系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 76,000.00 | - |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)全流量優(yōu)化與流量控制系統(tǒng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)智慧教室接入端 | 1(套) | 詳見采購文件 | 55,000.00 | - |
1-36 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 光纖模塊 | 6(個) | 詳見采購文件 | 3,120.00 | - |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 線材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 11,000.00 | - |
1-38 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 輔材 | 1(套) | 詳見采購文件 | 22,000.00 | - |
1-39 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 9,200.00 | - |
1-40 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 15,000.00 | - |
1-41 | 音響電視組合機 | 單15寸大功率數(shù)字音響 | 2(只) | 詳見采購文件 | 21,000.00 | - |
1-42 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 無線會議麥 | 1(套) | 詳見采購文件 | 4,800.00 | - |
1-43 | 音響電視組合機 | 主擴音響 | 2(只) | 詳見采購文件 | 11,600.00 | - |
1-44 | 音響電視組合機 | 低音音響18寸 | 2(只) | 詳見采購文件 | 13,000.00 | - |
1-45 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 返送補4音響功放器 | 4(臺) | 詳見采購文件 | 15,600.00 | - |
1-46 | 其他材質(zhì)架類 | 支架 | 2(套) | 詳見采購文件 | 1,720.00 | - |
1-47 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 主音功放器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 5,700.00 | - |
1-48 | 數(shù)字音頻廣播發(fā)射機 | 數(shù)字音頻處理器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,400.00 | - |
1-49 | 音響電視組合機 | 反送音響 | 2(只) | 詳見采購文件 | 7,000.00 | - |
1-50 | 音響電視組合機 | 補音音響 | 6(只) | 詳見采購文件 | 18,000.00 | - |
1-51 | 其他材質(zhì)架類 | 補音音響支架 | 4(只) | 詳見采購文件 | 2,000.00 | - |
1-52 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 無線手持麥克風(fēng) | 4(套) | 詳見采購文件 | 16,800.00 | - |
1-53 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 無線會議麥克風(fēng) | 1(套) | 詳見采購文件 | 3,500.00 | - |
1-54 | 視頻會議會議室終端 | 高清會議視頻頭 | 2(只) | 詳見采購文件 | 37,400.00 | - |
1-55 | 播控設(shè)備 | 導(dǎo)播臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - |
1-56 | 視頻會議會議室終端 | 網(wǎng)絡(luò)會議智能終端 | 2(套) | 詳見采購文件 | 84,000.00 | - |
1-57 | 其他視頻會議系統(tǒng)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)會議智能端口服務(wù) | 3(年) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - |
1-58 | 其他網(wǎng)絡(luò)控制設(shè)備 | 視頻接入控制系統(tǒng) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 136,000.00 | - |
1-59 | 視頻監(jiān)控設(shè)備 | 高清數(shù)字監(jiān)控頭 | 74(臺) | 詳見采購文件 | 50,320.00 | - |
1-60 | 其他交換設(shè)備 | POE交換機 | 14(臺) | 詳見采購文件 | 12,600.00 | - |
1-61 | 其他交換設(shè)備 | 千兆交換機 | 3(臺) | 詳見采購文件 | 6,000.00 | - |
1-62 | 其他交換設(shè)備 | 千兆交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 4,500.00 | - |
1-63 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | NVR硬盤錄像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 2,740.00 | - |
1-64 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | NVR硬盤錄像機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,400.00 | - |
1-65 | 其他存儲設(shè)備 | 硬盤 | 12(塊) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 28(箱) | 詳見采購文件 | 17,640.00 | - |
1-67 | 其他類似制品 | 防水弱電箱 | 23(個) | 詳見采購文件 | 5,290.00 | - |
1-68 | 其他交換設(shè)備 | POE交換機 | 15(臺) | 詳見采購文件 | 14,250.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:簽訂合同后25天內(nèi)
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:
合同包1(校園信息化和安保監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)及設(shè)備購置)落實政府采購政策需滿足的資格要求如下:
對小型、微型企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利性單位給予價格扣除依照《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》、《支持監(jiān)獄企業(yè)發(fā)展有關(guān)問題的通知》和《財政部民政部中國殘疾人聯(lián)合會關(guān)于促進殘疾人就業(yè)政府采購政策的通知》的規(guī)定,凡符合要求的小型、微型企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè)或殘疾人福利性單位,按照以下比例給予相應(yīng)的價格扣除:(監(jiān)獄企業(yè)、殘疾人福利性單位視同為小、微企業(yè))。
時間: 2022年10月12日 至 2022年10月19日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認參與后即可
方式:在線獲取
售價: 免費獲取
2022年11月02日 09時00分00秒 (北京時間)
地點:黑龍江省政府采購網(wǎng)
自本公告發(fā)布之日起5個工作日。
無
名稱:伊春技師學(xué)院
地址:伊春市伊美區(qū)新興西大街11號
聯(lián)系方式:17678584567
名稱:伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
地址:黑龍江省伊春市市轄區(qū)伊春市伊美區(qū)林都大街10號
聯(lián)系方式:0458-3870323
項目聯(lián)系人:李航宇
電話:0458-3870323
伊春市公共資源交易中心(伊春市政府采購中心)
2022年10月12日